商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1811 | 2620 | 2620 | 2431 | 2530 | 2477 | 2547 | 53.5 | 70.5 | 54 | 0 | 0 | 1375.59 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2418 | 2418 | 2417.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2460.5 | 2479 | 2423.5 | 2437 | 2434 | 2452 | 3 | 18 | 604618 | 362132 | -33136 | 14827045.53 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2409 | 2409 | 2409 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2357 | 2357 | 2357 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2319 | 2319 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2310 | 2324 | 2277.5 | 2283 | 2289 | 2304.5 | -6 | 16 | 10744 | 18226 | -76 | 247628.98 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2218 | 2218 | 2217.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2188 | 2188 | 2187.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | 2198.5 | 2199 | 2198.5 | 2199 | 2209 | 2198.5 | -10.5 | -10.5 | 2 | 12 | 2 | 43.97 |
焦炭 | 1909 | 2224 | 2231 | 2195 | 2200 | 2208 | 2215 | -7.5 | 7.5 | 244 | 656 | 22 | 5404.92 |
焦炭 | 1910 | 2233.5 | 2234 | 2170.5 | 2171 | 2169 | 2191.5 | 2.5 | 23 | 6 | 8 | 2 | 131.5 |
焦炭小计 | 615668 | 381116 | -33186 | 15081630.49 | |||||||||
总计 | 615668 | 381116 | -33186 | 15081630.49 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)