商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2447 | 2447 | 2446.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2391 | 2391 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2353 | 2418 | 2346 | 2359 | 2387 | 2378.5 | -28 | -8.5 | 785572 | 379892 | 990 | 18686617.79 |
焦炭 | 1902 | 2304.5 | 2384 | 2304.5 | 2341 | 2349 | 2334 | -7.5 | -14.5 | 26 | 6 | -2 | 606.94 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2284 | 2298 | 2284 | -14 | -14 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2364 | 2364 | 2363.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2239 | 2284 | 2231 | 2246 | 2254 | 2254.5 | -7.5 | 1 | 14002 | 19116 | -312 | 315723.93 |
焦炭 | 1906 | 2225.5 | 2226 | 2210 | 2210 | 2201 | 2217.5 | 9.5 | 17 | 4 | 6 | 0 | 88.71 |
焦炭 | 1907 | 2174.5 | 2196 | 2138 | 2187 | 2200 | 2165 | -13.5 | -35 | 56 | 44 | -4 | 1212.6 |
焦炭 | 1908 | 2178.5 | 2179 | 2178 | 2178 | 2171 | 2178 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 87.13 |
焦炭 | 1909 | 2160 | 2198 | 2153.5 | 2171 | 2172 | 2175.5 | -1 | 3.5 | 234 | 584 | 28 | 5090.82 |
焦炭 | 1910 | 2112 | 2234 | 2062.5 | 2158 | 2172 | 2134 | -14 | -38 | 18 | 6 | 6 | 384.13 |
焦炭小计 | 799916 | 399674 | 710 | 19009812.05 | |||||||||
总计 | 799916 | 399674 | 710 | 19009812.05 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)