商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2297 | 2297 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2540 | 2540 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | 2511.5 | 2512 | 2511.5 | 2512 | 2444 | 2511.5 | 67.5 | 67.5 | 2 | 2 | 0 | 50.23 |
焦炭 | 1901 | 2452 | 2519 | 2421 | 2513 | 2468 | 2469 | 45.5 | 1.5 | 710974 | 397290 | 35054 | 17555149.21 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2415 | 2414 | 2414.5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | 2393 | 2415 | 2393 | 2415 | 2406 | 2404 | 9 | -2 | 4 | 10 | 2 | 96.16 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2368 | 2370 | 2368 | -1.5 | -1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2315 | 2354 | 2296 | 2350 | 2320 | 2328.5 | 30 | 8.5 | 13060 | 19120 | 686 | 304113.94 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2343 | 2334 | 2342.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 2196 | 2216 | 2196 | 2216 | 2237 | 2203 | -21.5 | -34 | 8 | 48 | 6 | 176.24 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2258 | 2292 | 2257.5 | -34.5 | -34.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2228 | 2260 | 2224 | 2259 | 2231 | 2243.5 | 28.5 | 13 | 112 | 462 | -18 | 2512.73 |
焦炭小计 | 724160 | 416952 | 35730 | 17862098.51 | |||||||||
总计 | 724160 | 416952 | 35730 | 17862098.51 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)