商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1811 | 2594.5 | 2595 | 2359 | 2359 | 2447 | 2476.5 | -87.5 | 30 | 4 | 0 | 0 | 99.07 |
焦炭 | 1812 | 2420 | 2445 | 2395.5 | 2445 | 2391 | 2417.5 | 53.5 | 26.5 | 18 | 6 | 6 | 435.23 |
焦炭 | 1901 | 2440 | 2467 | 2408 | 2457 | 2404 | 2434 | 52.5 | 30 | 757904 | 395268 | 20852 | 18448914.37 |
焦炭 | 1902 | 2405 | 2413 | 2405 | 2413 | 2371 | 2409 | 42 | 38 | 4 | 10 | 0 | 96.36 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2357 | 2320 | 2357 | 37 | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2319 | 2319 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2284 | 2316 | 2268 | 2312 | 2264 | 2288.5 | 48.5 | 25 | 13034 | 18302 | 154 | 298327.08 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2218 | 2218 | 2217.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 2226.5 | 2227 | 2052 | 2175 | 2165 | 2187.5 | 9.5 | 22.5 | 28 | 50 | 6 | 612.56 |
焦炭 | 1908 | 2212.5 | 2213 | 2202 | 2202 | 2156 | 2209 | 46.5 | 53.5 | 6 | 10 | -4 | 132.54 |
焦炭 | 1909 | 2200 | 2225 | 2191.5 | 2223 | 2197 | 2207.5 | 25.5 | 10.5 | 300 | 634 | 38 | 6623.18 |
焦炭 | 1910 | 2182 | 2210 | 2123.5 | 2203 | 2151 | 2168.5 | 52 | 17.5 | 10 | 6 | 0 | 216.88 |
焦炭小计 | 771308 | 414302 | 21052 | 18755457.27 | |||||||||
总计 | 771308 | 414302 | 21052 | 18755457.27 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)