商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2459 | 2459 | 2458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2407 | 2415 | 2407 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2406.5 | 2410 | 2362 | 2386 | 2396 | 2384 | -10.5 | -12 | 720414 | 396600 | 13572 | 17177143.92 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2350 | 2348 | 2350 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2283 | 2294 | 2283 | -11 | -11 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2319 | 2319 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2232.5 | 2242 | 2188 | 2210 | 2233 | 2215.5 | -23 | -17.5 | 20982 | 24352 | 3764 | 464878.02 |
焦炭 | 1906 | 2183 | 2219 | 2183 | 2219 | 2189 | 2194.5 | 30 | 6 | 6 | 6 | -4 | 131.69 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2154 | 2154 | 2153.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | 2159 | 2183 | 2121 | 2183 | 2158 | 2155.5 | 25.5 | -2 | 8 | 8 | 0 | 172.44 |
焦炭 | 1909 | 2159.5 | 2162 | 2115.5 | 2141 | 2154 | 2138 | -12.5 | -15.5 | 276 | 734 | 106 | 5901.67 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 2133 | 2133 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 741686 | 421750 | 17438 | 17648227.74 | |||||||||
总计 | 741686 | 421750 | 17438 | 17648227.74 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)