商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1811 | 2458.5 | 2459 | 2458.5 | 2459 | 2459 | 2458.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 49.17 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2415 | 2415 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2375 | 2424 | 2372 | 2403 | 2400 | 2396 | 3 | -3.5 | 585052 | 383028 | -10724 | 14019524.62 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2348 | 2348 | 2347.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2294 | 2297 | 2294 | -3 | -3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2319 | 2319 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2225 | 2253 | 2213.5 | 2234 | 2251 | 2233 | -16.5 | -17.5 | 12784 | 20588 | 738 | 285474.19 |
焦炭 | 1906 | 2187 | 2192 | 2187 | 2192 | 2218 | 2188.5 | -25.5 | -29 | 6 | 10 | 4 | 131.32 |
焦炭 | 1907 | 2146 | 2170 | 2146 | 2170 | 2166 | 2153.5 | 4.5 | -12 | 10 | 22 | -2 | 215.36 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2158 | 2158 | 2157.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2160 | 2170 | 2140 | 2150 | 2168 | 2153.5 | -17.5 | -14 | 140 | 628 | -50 | 3014.94 |
焦炭 | 1910 | 2104 | 2163 | 2104 | 2163 | 2201 | 2133 | -38.5 | -68 | 4 | 10 | 2 | 85.33 |
焦炭小计 | 597998 | 404312 | -10034 | 14308494.93 | |||||||||
总计 | 597998 | 404312 | -10034 | 14308494.93 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)