商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2459 | 2459 | 2458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2376 | 2376 | 2375.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2407.5 | 2438 | 2391.5 | 2409 | 2377 | 2411 | 31.5 | 34 | 731092 | 410146 | 10704 | 17629445.82 |
焦炭 | 1902 | 2390.5 | 2407 | 2371 | 2387 | 2364 | 2384 | 22.5 | 20 | 12 | 6 | 0 | 286.12 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2329 | 2329 | 2329 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2319 | 2319 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2216.5 | 2222 | 2172 | 2188 | 2204 | 2195 | -16.5 | -9 | 30694 | 35276 | 1990 | 673850.26 |
焦炭 | 1906 | 2197.5 | 2198 | 2156 | 2156 | 2175 | 2176.5 | -19 | 1.5 | 4 | 8 | 2 | 87.07 |
焦炭 | 1907 | 2205.5 | 2206 | 2101.5 | 2161 | 2089 | 2155.5 | 72 | 67 | 6 | 12 | -2 | 129.35 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2118 | 2118 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2150 | 2150 | 2106 | 2118 | 2137 | 2130 | -19 | -6.5 | 452 | 1642 | 88 | 9628.58 |
焦炭 | 1910 | 2137.5 | 2138 | 2137.5 | 2138 | 2104 | 2137.5 | 34 | 34 | 4 | 8 | -4 | 85.5 |
焦炭小计 | 762264 | 447116 | 12778 | 18313512.7 | |||||||||
总计 | 762264 | 447116 | 12778 | 18313512.7 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)