商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2459 | 2459 | 2458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2376 | 2350 | 2375.5 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2361 | 2408 | 2346 | 2406 | 2329 | 2377 | 77.5 | 48.5 | 682836 | 399442 | 4444 | 16234425.22 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2364 | 2312 | 2364 | 52.5 | 52.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2329 | 2282 | 2329 | 47.5 | 47.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2319 | 2319 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2185 | 2225 | 2182 | 2216 | 2158 | 2204 | 58 | 46.5 | 29958 | 33286 | 4090 | 660401.56 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2175 | 2175 | 2175 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2089 | 2089 | 2088.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | 2128.5 | 2129 | 2108 | 2108 | 2098 | 2118 | 10.5 | 20.5 | 4 | 8 | 0 | 84.73 |
焦炭 | 1909 | 2120 | 2150 | 2114 | 2148 | 2087 | 2136.5 | 61.5 | 50 | 652 | 1554 | 162 | 13932.2 |
焦炭 | 1910 | 2108 | 2108 | 2099 | 2099 | 2070 | 2103.5 | 29 | 33.5 | 4 | 12 | 2 | 84.14 |
焦炭小计 | 713454 | 434338 | 8698 | 16908927.85 | |||||||||
总计 | 713454 | 434338 | 8698 | 16908927.85 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)