企业名称 | 3月 | 环比 | 同比 | 1-3月累计 |
太钢不锈 | 55143 | -7.95% | -7.61% | 173138 |
宝钢不锈 | 10688 | -6.71% | -21.33% | 33876 |
张家港浦项 | 11759 | 176.80% | -13.73% | 20404 |
广州联众 | 28466 | 59.75% | -38.09% | 68291 |
酒钢不锈 | 1128 | 13.86% | —— | 4396 |
上海克虏伯 | 455 | 23.87% | 39.20% | 1411 |
青岛浦项 | 0 | —— | —— | 0 |
宁波宝新 | 5380 | 11.56% | 32.77% | 13581 |
昆山大庚 | 0 | —— | —— | 392 |
太钢天管 | 1425 | 1112.02% | -39.64% | 1542 |
数据来源:中国海关 单位:吨 |
(关键字:不锈钢 出口)