品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13830-13930 13880 -30 05-25
锌锭 Zn99.995 22840-23140 22990 180 05-25
升贴水 Zn99.995 (b)690-(b)690 690 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 22790-23090 22940 180 05-25
阴极铜 Cu-CATH-2 45840-46040 45940 80 05-25
升贴水 Cu-CATH-2 (b)70-(b)90 80 10 10:30
铅锭 Pb99.994 15600-15700 15650 75 05-25
锡锭 Sn99.90 140500-142000 141250 -250 05-25
电解镍 Ni9996 76700-76700 76700 -800 05-25
电解钴 Co99.98 365500-368500 367000 0 05-25
(关键字:有色金属)