品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13780-13880 13830 -80 05-18
锌锭 Zn99.995 21710-22010 21860 -220 05-18
升贴水 Zn99.995 (b)680-(b)680 680 10 10:30
锌锭 Zn99.99 21660-21960 21810 -220 05-18
阴极铜 Cu-CATH-2 44890-45090 44990 -410 05-18
升贴水 Cu-CATH-2 (b)30-(b)70 50 5 10:30
铅锭 Pb99.994 15450-15550 15500 -100 05-18
锡锭 Sn99.90 139500-141500 140500 1500 05-18
电解镍 Ni9996 76600-76600 76600 -900 05-18
电解钴 Co99.98 365500-368500 367000 0 05-18
(关键字:有色金属)