品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13860-13960 13910 30 05-17
锌锭 Zn99.995 21930-22230 22080 360 05-17
升贴水 Zn99.995 (b)670-(b)670 670 10 10:30
锌锭 Zn99.99 21880-22180 22030 360 05-17
阴极铜 Cu-CATH-2 45300-45500 45400 190 05-17
升贴水 Cu-CATH-2 (b)20-(b)70 45 15 10:30
铅锭 Pb99.994 15550-15650 15600 25 05-17
锡锭 Sn99.90 138000-140000 139000 0 05-17
电解镍 Ni9996 77500-77500 77500 -200 05-17
电解钴 Co99.98 365500-368500 367000 0 05-17
(关键字:有色金属)