品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13920-14020 13970 50 05-22
锌锭 Zn99.995 22690-22990 22840 900 05-22
升贴水 Zn99.995 (b)660-(b)660 660 -20 10:30
锌锭 Zn99.99 22640-22940 22790 900 05-22
阴极铜 Cu-CATH-2 45780-45980 45880 570 05-22
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)80 60 0 10:30
铅锭 Pb99.994 15550-15700 15625 225 05-22
锡锭 Sn99.90 142000-144500 143250 2250 05-22
电解镍 Ni9996 79000-79000 79000 2000 05-22
电解钴 Co99.98 365500-368500 367000 0 05-22
(关键字:有色金属)