品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13820-13920 13870 -100 05-23
锌锭 Zn99.995 22840-23140 22990 150 05-23
升贴水 Zn99.995 (b)700-(b)700 700 40 10:30
锌锭 Zn99.99 22790-23090 22940 150 05-23
阴极铜 Cu-CATH-2 45860-46060 45960 80 05-23
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)80 60 0 10:30
铅锭 Pb99.994 15550-15700 15625 0 05-23
锡锭 Sn99.90 141500-143000 142250 -1000 05-23
电解镍 Ni9996 78500-78500 78500 -500 05-23
电解钴 Co99.98 365500-368500 367000 0 05-23
(关键字:有色金属)