品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 43850 | 43870 | 吨 | 43860 | ↓-350 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2016-11-17 |
A00 铝 | 14190 | 14230 | 吨 | 14210 | ↓-420 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2016-11-17 |
1# 铅 | 17950 | 18150 | 吨 | 18050 | ↓-250 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2016-11-17 |
0# 锌 | 20830 | 21630 | 吨 | 21230 | ↓-580 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2016-11-17 |
1# 锌 | 20780 | 20830 | 吨 | 20805 | ↓-580 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2016-11-17 |
1# 镍板 | 91450 | 91650 | 吨 | 91550 | ↑600 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2016-11-17 |
1# 锡 | 143000 | 146000 | 吨 | 144500 | ↓-3250 | 进口云山云锡 | 上海 | 2016-11-17 |
无氧铜丝 Φ3mm | 44870 | 45170 | 吨 | 45020 | ↓-350 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2016-11-17 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 47060 | 51060 | 吨 | 49060 | ↓-350 | 浙江佳磁 | 上海 | 2016-11-17 |
1# 钴 | 226000 | 240000 | 吨 | 233000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2016-11-17 |
1# 锑 | 49000 | 50500 | 吨 | 49750 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2016-11-17 |
2# 锑 | 48000 | 49000 | 吨 | 48500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2016-11-17 |
金属硅 553#-331# | 11200 | 14000 | 吨 | 12600 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2016-11-17 |
金属硅 3303#-2202# | 14100 | 15100 | 吨 | 14600 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2016-11-17 |
1# 镁锭 | 17600 | 17700 | 吨 | 17650 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2016-11-17 |
1# 电解锰 | 14800 | 16300 | 吨 | 15550 | ↓-250 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2016-11-17 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2016-11-17 |
金属铬 | 56000 | 57000 | 吨 | 56500 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2016-11-17 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15010 | 15410 | 吨 | 15210 | ↓-420 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2016-11-17 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14810 | 15010 | 吨 | 14910 | ↓-420 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2016-11-17 |
R401A专用紫铜管 | 48860 | 48860 | 吨 | 48860 | ↓-350 | 山东中佳 | 上海 | 2016-11-17 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 21700 | 21700 | 吨 | 21700 | ↓-650 | 上百牌 | 上海 | 2016-11-17 |
硫酸镍 | 22000 | 25000 | 吨 | 23500 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2016-11-17 |
氯化镍 | 28000 | 31500 | 吨 | 29750 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2016-11-17 |
1# 白银 | 4005 | 4025 | 千克 | 4015 | ↓-15 | 国产 | 上海 | 2016-11-17 |
磷铜合金 | 46500 | 47000 | 吨 | 46750 | ↓-1000 | 山东江苏 | 上海 | 2016-11-17 |
钯 | 183 | 185 | 克 | 184 | ↑5 | 国产 | 上海 | 2016-11-17 |
铝合金ADC12 | 15310 | 15510 | 吨 | 15410 | ↓-420 | 国产 | 上海 | 2016-11-17 |
铜升贴水情况: b0 - b20 (元/吨) 涨跌幅 ↓ -20 | ||||||||
(关键字:长江有色金属 报价)