品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 46350 | 46370 | 吨 | 46360 | ↑1460 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2016-11-14 |
A00 铝 | 15360 | 15400 | 吨 | 15380 | ↑80 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2016-11-14 |
1# 铅 | 17100 | 17200 | 吨 | 17150 | ↑75 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2016-11-14 |
0# 锌 | 21140 | 21940 | 吨 | 21540 | ↑460 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2016-11-14 |
1# 锌 | 21090 | 21140 | 吨 | 21115 | ↑460 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2016-11-14 |
1# 镍板 | 92150 | 92250 | 吨 | 92200 | ↓-1150 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2016-11-14 |
1# 锡 | 148000 | 150000 | 吨 | 149000 | ↓-2500 | 进口云山云锡 | 上海 | 2016-11-14 |
无氧铜丝 Φ3mm | 47370 | 47670 | 吨 | 47520 | ↑1460 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2016-11-14 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 49560 | 53560 | 吨 | 51560 | ↑1450 | 浙江佳磁 | 上海 | 2016-11-14 |
1# 钴 | 221000 | 229000 | 吨 | 225000 | ↑7500 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2016-11-14 |
1# 锑 | 49000 | 50500 | 吨 | 49750 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2016-11-14 |
2# 锑 | 48000 | 49000 | 吨 | 48500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2016-11-14 |
金属硅 553#-331# | 10600 | 13000 | 吨 | 11800 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2016-11-14 |
金属硅 3303#-2202# | 13200 | 14400 | 吨 | 13800 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2016-11-14 |
1# 镁锭 | 17400 | 17500 | 吨 | 17450 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2016-11-14 |
1# 电解锰 | 15050 | 16550 | 吨 | 15800 | ↓-150 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2016-11-14 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2016-11-14 |
金属铬 | 56000 | 57000 | 吨 | 56500 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2016-11-14 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16180 | 16580 | 吨 | 16380 | ↑80 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2016-11-14 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15980 | 16180 | 吨 | 16080 | ↑80 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2016-11-14 |
R401A专用紫铜管 | 51360 | 51360 | 吨 | 51360 | ↑1460 | 山东中佳 | 上海 | 2016-11-14 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 22000 | 22000 | 吨 | 22000 | ↑450 | 上百牌 | 上海 | 2016-11-14 |
硫酸镍 | 22000 | 25000 | 吨 | 23500 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2016-11-14 |
氯化镍 | 28000 | 31500 | 吨 | 29750 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2016-11-14 |
1# 白银 | 3995 | 4015 | 千克 | 4005 | ↓-235 | 国产 | 上海 | 2016-11-14 |
磷铜合金 | 48700 | 49200 | 吨 | 48950 | ↑850 | 山东江苏 | 上海 | 2016-11-14 |
钯 | 171 | 173 | 克 | 172 | ↓-4 | 国产 | 上海 | 2016-11-14 |
铝合金ADC12 | 16480 | 16680 | 吨 | 16580 | ↑80 | 国产 | 上海 | 2016-11-14 |
铜升贴水情况: b150 - b170 (元/吨) 涨跌幅 ↑110 |
(关键字:长江有色金属 报价)