日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 硒粉 | 99.9% | 230 | 250 | 元/公斤 |
2024-11-14 | 硒粉 | 99.99% | 275 | 300 | 元/公斤 |
2024-11-14 | 精铟 | 99.99% | 2550 | 2650 | 元/公斤 |
2024-11-14 | 金属镓 | 99.99% | 2520 | 2570 | 元/公斤 |
2024-11-14 | 金属镉 | 99.99% | 34500 | 35500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 二氧化硒 | 98% | 150 | 165 | 元/公斤 |
2024-11-14 | 碲锭 | 99.99% | 700 | 710 | 元/公斤 |
2024-11-14 | 铋锭 | 99.99% | 5.9 | 6.1 | 美元/磅 |
2024-11-14 | 铋锭 | 99.99% | 74000 | 75000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)