日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2025-2-5 | 725.82 | 716.93 |
2025-2-6 | 726.42 | 716.91 |
2025-2-7 | 727.66 | 716.99 |
2025-2-8 | 728.36 | 716.99 |
2025-2-10 | 729.31 | 717.07 |
2025-2-11 | 729.46 | 717.16 |
2025-2-12 | 729.56 | 717.1 |
2025-2-13 | 729.26 | 717.19 |
2025-2-14 | 724.32 | 717.06 |
2025-2-17 | 723.77 | 717.02 |
2025-2-18 | 725.92 | 716.97 |
(关键字:人民币 汇率)