品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 46090 | 46110 | 吨 | 46100 | ↓-260 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2016-11-15 |
A00 铝 | 15150 | 15190 | 吨 | 15170 | ↓-210 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2016-11-15 |
1# 铅 | 18000 | 18200 | 吨 | 18100 | ↑950 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2016-11-15 |
0# 锌 | 22150 | 22950 | 吨 | 22550 | ↑1010 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2016-11-15 |
1# 锌 | 22100 | 22150 | 吨 | 22125 | ↑1010 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2016-11-15 |
1# 镍板 | 92800 | 93000 | 吨 | 92900 | ↑700 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2016-11-15 |
1# 锡 | 150000 | 152500 | 吨 | 151250 | ↑2250 | 进口云山云锡 | 上海 | 2016-11-15 |
无氧铜丝 Φ3mm | 47110 | 47410 | 吨 | 47260 | ↓-260 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2016-11-15 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 49300 | 53300 | 吨 | 51300 | ↓-260 | 浙江佳磁 | 上海 | 2016-11-15 |
1# 钴 | 221000 | 229000 | 吨 | 225000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2016-11-15 |
1# 锑 | 49000 | 50500 | 吨 | 49750 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2016-11-15 |
2# 锑 | 48000 | 49000 | 吨 | 48500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2016-11-15 |
金属硅 553#-331# | 11000 | 14000 | 吨 | 12500 | ↑700 | 贵州云南福建 | 上海 | 2016-11-15 |
金属硅 3303#-2202# | 14000 | 15000 | 吨 | 14500 | ↑700 | 云南福建 | 上海 | 2016-11-15 |
1# 镁锭 | 17600 | 17700 | 吨 | 17650 | ↑200 | 河南山西 | 上海 | 2016-11-15 |
1# 电解锰 | 15050 | 16550 | 吨 | 15800 | 0 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2016-11-15 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2016-11-15 |
金属铬 | 56000 | 57000 | 吨 | 56500 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2016-11-15 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15970 | 16370 | 吨 | 16170 | ↓-210 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2016-11-15 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15770 | 15970 | 吨 | 15870 | ↓-210 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2016-11-15 |
R401A专用紫铜管 | 51100 | 51100 | 吨 | 51100 | ↓-260 | 山东中佳 | 上海 | 2016-11-15 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23000 | 23000 | 吨 | 23000 | ↑1000 | 上百牌 | 上海 | 2016-11-15 |
硫酸镍 | 22000 | 25000 | 吨 | 23500 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2016-11-15 |
氯化镍 | 28000 | 31500 | 吨 | 29750 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2016-11-15 |
1# 白银 | 4005 | 4025 | 千克 | 4015 | ↑10 | 国产 | 上海 | 2016-11-15 |
磷铜合金 | 48700 | 49200 | 吨 | 48950 | 0 | 山东江苏 | 上海 | 2016-11-15 |
钯 | 176 | 178 | 克 | 177 | ↑5 | 国产 | 上海 | 2016-11-15 |
铝合金ADC12 | 16270 | 16470 | 吨 | 16370 | ↓-210 | 国产 | 上海 | 2016-11-15 |
铜升贴水情况: b70 - b90 (元/吨) 涨跌幅 ↓ -80 |
(关键字:长江有色金属 报价)