品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14490 | 14590 | 40 | 2013-08-09 |
0#锌锭 | 国产 | 14410 | 14710 | 100 | 2013-08-09 |
1#锌锭 | 国产 | 14360 | 14660 | 100 | 2013-08-09 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14710 | 14710 | 100 | 2013-08-09 |
1#电解铜 | 国产 | 51900 | 52100 | 350 | 2013-08-09 |
升贴水 | 国产 | (c)50 | (b)150 | -75 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 13800 | 14050 | 100 | 2013-08-09 |
1#锡 | 国产 | 140000 | 142500 | 1000 | 2013-08-09 |
1#电解镍 | 金川 | 100800 | 100800 | 1500 | 2013-08-09 |
1#电解镍 | 新疆 | 99800 | 99800 | 1500 | 2013-08-09 |
1#电解钴 | 金川 | 205000 | 215000 | 0 | 2013-08-09 |
(关键字:有色金属)