品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14430 | 14530 | 14480 | -40 |
0#锌锭 | 国产 | 14260 | 14560 | 14410 | 0 |
1#锌锭 | 国产 | 14210 | 14510 | 14360 | 0 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14560 | 14560 | 14560 | 0 |
1#电解铜 | 国产 | 50650 | 50850 | 50750 | 0 |
1#铅 | 国产 | 13700 | 13850 | 13775 | 25 |
1#锡 | 国产 | 139000 | 141500 | 140250 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 98300 | 98300 | 98300 | -500 |
1#电解镍 | 新疆 | 97300 | 97300 | 97300 | -500 |
1#电解钴 | 金川 | 205000 | 215000 | 210000 | 0 |
(关键字:有色金属)