2012年11月中国硫酸锌出口数据统计 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 11月 | 1-11月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
硫酸锌 | 1,855,877 | 1,452,714 | 28,792,237 | 23,055,965 | 美国 |
1,207,000 | 569,485 | 4,319,000 | 2,531,413 | 新西兰 | |
1,046,000 | 801,891 | 14,559,800 | 10,792,934 | 澳大利亚 | |
720,000 | 807,525 | 2,184,800 | 2,156,463 | 沙特阿拉伯 | |
658,000 | 482,208 | 3,946,125 | 3,427,831 | 孟加拉国 | |
618,000 | 380,533 | 6,217,975 | 3,073,868 | 菲律宾 | |
575,331 | 462,476 | 3,337,373 | 2,673,631 | 加拿大 | |
447,000 | 346,341 | 1,797,000 | 1,443,970 | 南非 | |
421,500 | 322,392 | 2,178,600 | 1,440,225 | 俄罗斯联邦 | |
386,000 | 197,366 | 3,536,425 | 1,847,279 | 印度尼西亚 | |
365,000 | 268,480 | 4,247,000 | 3,264,513 | 韩国 | |
334,500 | 222,665 | 1,645,600 | 1,196,985 | 越南 | |
302,000 | 245,257 | 581,000 | 436,770 | 乌克兰 | |
275,000 | 191,734 | 2,121,150 | 1,574,966 | 泰国 | |
271,000 | 210,649 | 1,458,000 | 1,198,767 | 法国 | |
266,000 | 181,518 | 1,012,125 | 783,855 | 希腊 | |
262,000 | 126,244 | 3,495,550 | 1,759,019 | 马来西亚 | |
240,000 | 212,640 | 603,000 | 490,962 | 哈萨克斯坦 | |
239,000 | 181,007 | 5,248,975 | 4,276,495 | 巴基斯坦 | |
238,000 | 185,555 | 2,198,500 | 1,826,596 | 日本 | |
216,000 | 96,527 | 1,271,125 | 622,740 | 埃及 | |
208,000 | 159,725 | 2,387,500 | 1,832,806 | 比利时 | |
199,950 | 154,558 | 1,027,950 | 810,537 | 阿根廷 | |
135,000 | 101,929 | 550,000 | 413,398 | 土耳其 | |
130,000 | 90,136 | 704,900 | 504,747 | 意大利 | |
127,000 | 86,070 | 733,000 | 544,476 | 哥伦比亚 | |
121,000 | 61,085 | 1,448,050 | 746,234 | 斯里兰卡 | |
106,000 | 79,943 | 326,000 | 242,579 | 波兰 | |
100,000 | 85,000 | 3,441,000 | 2,842,297 | 巴西 | |
77,000 | 53,905 | 277,000 | 196,655 | 厄瓜多尔 | |
75,000 | 34,200 | 352,000 | 177,955 | 墨西哥 | |
69,000 | 36,150 | 1,524,000 | 1,119,937 | 印度 | |
50,000 | 37,230 | 111,500 | 73,312 | 多米尼加共和国 | |
50,000 | 37,883 | 1,270,800 | 942,256 | 荷兰 | |
50,000 | 33,210 | 1,501,500 | 1,115,515 | 西班牙 | |
48,000 | 35,308 | 1,569,000 | 1,188,304 | 新加坡 | |
48,000 | 38,012 | 630,800 | 502,616 | 以色列 | |
27,000 | 18,715 | 787,000 | 613,986 | 台澎金马关税区 | |
27,000 | 19,796 | 726,500 | 553,244 | 英国 | |
26,000 | 20,656 | 187,000 | 154,182 | 斯洛文尼亚 | |
25,000 | 21,200 | 503,500 | 387,066 | 德国 | |
25,000 | 11,250 | 376,000 | 293,525 | 萨尔瓦多 | |
21,000 | 11,756 | 45,900 | 28,593 | 朝鲜 | |
20,000 | 15,000 | 44,000 | 34,656 | 爱尔兰 | |
19,000 | 11,162 | 341,000 | 200,783 | 缅甸 | |
10,000 | 8,800 | 874,200 | 475,054 | 智利 | |
9,000 | 4,852 | 62,000 | 29,772 | 突尼斯 | |
0 | 0 | 62,000 | 50,898 | 阿联酋 | |
0 | 0 | 22,000 | 16,530 | 巴拿马 | |
0 | 0 | 750,000 | 617,170 | 保加利亚 | |
0 | 0 | 6,000 | 4,927 | 波多黎各 | |
0 | 0 | 50,000 | 38,526 | 伯利兹 | |
0 | 0 | 51,000 | 38,280 | 丹麦 | |
0 | 0 | 1,571,000 | 1,191,049 | 哥斯达黎加 | |
0 | 0 | 25,000 | 20,405 | 格鲁吉亚 | |
0 | 0 | 115,000 | 61,475 | 古巴 | |
0 | 0 | 24,000 | 12,592 | 黑山 | |
0 | 0 | 650,000 | 565,530 | 洪都拉斯 | |
0 | 0 | 156,000 | 71,640 | 加纳 | |
0 | 0 | 244,000 | 186,981 | 克罗地亚 | |
0 | 0 | 85,000 | 44,584 | 肯尼亚 | |
0 | 0 | 3,600 | 1,966 | 老挝 | |
0 | 0 | 25,000 | 17,684 | 蒙古 | |
0 | 0 | 169,000 | 77,438 | 秘鲁 | |
0 | 0 | 75,000 | 55,725 | 摩洛哥 | |
0 | 0 | 1,142,000 | 950,685 | 莫桑比克 | |
0 | 0 | 320,000 | 263,708 | 尼加拉瓜 | |
0 | 0 | 208,000 | 154,252 | 挪威 | |
0 | 0 | 24,000 | 18,346 | 葡萄牙 | |
0 | 0 | 254,750 | 222,789 | 塔吉克斯坦 | |
0 | 0 | 125,000 | 74,535 | 危地马拉 | |
0 | 0 | 24,000 | 16,727 | 乌拉圭 | |
0 | 0 | 5,000 | 4,500 | 乌兹别克斯坦 | |
0 | 0 | 63,000 | 49,884 | 匈牙利 | |
0 | 0 | 188,500 | 126,977 | 伊朗 | |
0 | 0 | 74,000 | 59,825 | 约旦 | |
12,746,158 | 9,212,738 | 123,065,310 | 90,915,360 | 合计 |
(关键字:硫酸锌 硫酸锌出口)