2012年10月中国硫酸锌出口数据统计 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 10月 | 1-10月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
硫酸锌 | 2,813,986 | 2,331,826 | 26936360 | 21603251 | 美国 |
1,009,000 | 472,718 | 3112000 | 1961928 | 新西兰 | |
601,600 | 452,808 | 13513800 | 9991043 | 澳大利亚 | |
552,000 | 433,624 | 3341000 | 2757297 | 巴西 | |
500,000 | 360,477 | 1455000 | 1083787 | 印度 | |
386,500 | 301,027 | 2179500 | 1673081 | 比利时 | |
350,000 | 258,399 | 1451500 | 1082305 | 西班牙 | |
337,000 | 251,582 | 1846150 | 1383232 | 泰国 | |
315,000 | 337,075 | 1464800 | 1348938 | 沙特阿拉伯 | |
305,925 | 135,471 | 3150425 | 1649913 | 印度尼西亚 | |
243,000 | 175,986 | 3882000 | 2996033 | 韩国 | |
234,000 | 165,954 | 5009975 | 4095488 | 巴基斯坦 | |
224,000 | 170,181 | 2762042 | 2211155 | 加拿大 | |
208,000 | 165,387 | 1960500 | 1641041 | 日本 | |
200,000 | 217,987 | 5599975 | 2693335 | 菲律宾 | |
200,000 | 153,600 | 1350000 | 1097629 | 南非 | |
180,000 | 133,990 | 363000 | 278322 | 哈萨克斯坦 | |
175,000 | 132,860 | 828000 | 655979 | 阿根廷 | |
175,000 | 92,688 | 1757100 | 1117833 | 俄罗斯联邦 | |
169,100 | 66,133 | 1055125 | 526213 | 埃及 | |
154,000 | 114,652 | 1220800 | 904373 | 荷兰 | |
150,000 | 117,613 | 1571000 | 1191049 | 哥斯达黎加 | |
149,400 | 126,388 | 3288125 | 2945623 | 孟加拉国 | |
140,250 | 85,836 | 3233550 | 1632775 | 马来西亚 | |
135,000 | 54,800 | 864200 | 466254 | 智利 | |
121,000 | 61,085 | 1327050 | 685149 | 斯里兰卡 | |
108,000 | 48,100 | 169000 | 77438 | 秘鲁 | |
108,000 | 61,917 | 322000 | 189621 | 缅甸 | |
106,000 | 76,833 | 1311100 | 974320 | 越南 | |
104,000 | 78,695 | 606000 | 458406 | 哥伦比亚 | |
100,000 | 76,660 | 1187000 | 988118 | 法国 | |
98,750 | 76,813 | 478500 | 365866 | 德国 | |
76,900 | 57,697 | 574900 | 414611 | 意大利 | |
48,000 | 34,950 | 244000 | 186981 | 克罗地亚 | |
45,000 | 35,012 | 760000 | 595271 | 台澎金马关税区 | |
37,000 | 21,268 | 220000 | 162636 | 波兰 | |
27,000 | 20,431 | 415000 | 311469 | 土耳其 | |
27,000 | 20,991 | 582800 | 464604 | 以色列 | |
26,000 | 20,306 | 161000 | 133526 | 斯洛文尼亚 | |
25,000 | 18,826 | 50000 | 38526 | 伯利兹 | |
15,000 | 11,025 | 74000 | 59825 | 约旦 | |
6,000 | 4,927 | 6000 | 4927 | 波多黎各 | |
5,000 | 4,500 | 5000 | 4500 | 乌兹别克斯坦 | |
2,500 | 1,613 | 699500 | 533448 | 英国 | |
0 | 0 | 62000 | 50898 | 阿联酋 | |
0 | 0 | 24000 | 19656 | 爱尔兰 | |
0 | 0 | 22000 | 16530 | 巴拿马 | |
0 | 0 | 750000 | 617170 | 保加利亚 | |
0 | 0 | 24900 | 16837 | 朝鲜 | |
0 | 0 | 51000 | 38280 | 丹麦 | |
0 | 0 | 61500 | 36082 | 多米尼加共和国 | |
0 | 0 | 200000 | 142750 | 厄瓜多尔 | |
0 | 0 | 25000 | 20405 | 格鲁吉亚 | |
0 | 0 | 115000 | 61475 | 古巴 | |
0 | 0 | 24000 | 12592 | 黑山 | |
0 | 0 | 650000 | 565530 | 洪都拉斯 | |
0 | 0 | 156000 | 71640 | 加纳 | |
0 | 0 | 85000 | 44584 | 肯尼亚 | |
0 | 0 | 3600 | 1966 | 老挝 | |
0 | 0 | 25000 | 17684 | 蒙古 | |
0 | 0 | 75000 | 55725 | 摩洛哥 | |
0 | 0 | 1142000 | 950685 | 莫桑比克 | |
0 | 0 | 277000 | 143755 | 墨西哥 | |
0 | 0 | 320000 | 263708 | 尼加拉瓜 | |
0 | 0 | 208000 | 154252 | 挪威 | |
0 | 0 | 24000 | 18346 | 葡萄牙 | |
0 | 0 | 351000 | 282275 | 萨尔瓦多 | |
0 | 0 | 254750 | 222789 | 塔吉克斯坦 | |
0 | 0 | 53000 | 24920 | 突尼斯 | |
0 | 0 | 125000 | 74535 | 危地马拉 | |
0 | 0 | 279000 | 191513 | 乌克兰 | |
0 | 0 | 24000 | 16727 | 乌拉圭 | |
0 | 0 | 746125 | 602337 | 希腊 | |
0 | 0 | 1521000 | 1152996 | 新加坡 | |
0 | 0 | 63000 | 49884 | 匈牙利 | |
0 | 0 | 188500 | 126977 | 伊朗 | |
10993911 | 8040711 | 110319152 | 81702622 | 合计 |
(关键字:硫酸锌 硫酸锌出口)