|
2012年9月中国氧化锌出口数据统计 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 9月 | 1-9月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
氧化锌 | 200,000 | 344,181 | 1,473,650 | 2,295,941 | 印度尼西亚 |
102,300 | 169,181 | 1,552,895 | 2,593,778 | 越南 | |
85,000 | 135,319 | 2,254,975 | 4,460,332 | 泰国 | |
50,000 | 60,000 | 455,190 | 661,332 | 菲律宾 | |
47,000 | 93,295 | 352,425 | 689,061 | 斯里兰卡 | |
36,000 | 77,420 | 86,200 | 157,608 | 孟加拉国 | |
22,000 | 62,040 | 277,000 | 681,820 | 韩国 | |
20,500 | 43,816 | 62,860 | 107,045 | 缅甸 | |
17,000 | 31,462 | 54,500 | 68,903 | 智利 | |
16,500 | 23,594 | 33,000 | 46,820 | 葡萄牙 | |
12,000 | 28,810 | 72,000 | 169,210 | 新西兰 | |
11,000 | 19,800 | 11,000 | 19,800 | 乌兹别克斯坦 | |
5,000 | 11,035 | 159,000 | 191,525 | 古巴 | |
4,000 | 12,040 | 300,000 | 705,543 | 日本 | |
4,000 | 8,200 | 22,300 | 45,999 | 塞内加尔 | |
3,500 | 8,305 | 29,476 | 62,067 | 香港 | |
2,000 | 4,055 | 6,000 | 13,410 | 巴拉圭 | |
0 | 0 | 22,000 | 73,100 | 阿尔及利亚 | |
0 | 0 | 23,000 | 46,650 | 阿联酋 | |
0 | 0 | 1,000 | 2,410 | 埃及 | |
0 | 0 | 120,000 | 219,736 | 澳大利亚 | |
0 | 0 | 1,250 | 3,314 | 巴基斯坦 | |
0 | 0 | 72,069 | 137,228 | 巴西 | |
0 | 0 | 62,175 | 148,143 | 朝鲜 | |
0 | 0 | 6,000 | 22,320 | 德国 | |
0 | 0 | 8,500 | 21,668 | 刚果(金) | |
0 | 0 | 1,500 | 2,598 | 格鲁吉亚 | |
0 | 0 | 1,500 | 7,614 | 卡塔尔 | |
0 | 0 | 5,200 | 13,657 | 科特迪瓦 | |
0 | 0 | 33,000 | 47,291 | 肯尼亚 | |
0 | 0 | 64,000 | 111,723 | 马来西亚 | |
0 | 0 | 42,000 | 89,607 | 美国 | |
0 | 0 | 600 | 3,370 | 蒙古 | |
0 | 0 | 3,000 | 6,608 | 秘鲁 | |
0 | 0 | 17,000 | 41,881 | 南非 | |
0 | 0 | 38,000 | 76,275 | 沙特阿拉伯 | |
0 | 0 | 100 | 702 | 苏丹 | |
0 | 0 | 67,588 | 169,485 | 台澎金马关税区 | |
0 | 0 | 1,730 | 1,817 | 坦桑尼亚 | |
0 | 0 | 1,500 | 4,442 | 突尼斯 | |
0 | 0 | 45,000 | 56,200 | 土耳其 | |
0 | 0 | 5,000 | 13,504 | 危地马拉 | |
0 | 0 | 502,000 | 776,812 | 西班牙 | |
0 | 0 | 18,800 | 37,656 | 新加坡 | |
0 | 0 | 1,000 | 1,560 | 印度 | |
0 | 0 | 15,000 | 39,000 | 英国 | |
637,800 | 1,132,553 | 8,381,983 | 15,146,565 | 合计 |
(关键字:氧化锌 氧化锌出口)