2012年10月中国氧化锌进口数据统计 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 10月 | 1-10月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
氧化锌 | 411,373 | 879,601 | 4630583 | 8689386 | 台澎金马关税区 |
170,570 | 348,788 | 1389385 | 3045551 | 韩国 | |
70,000 | 47,974 | 725791 | 225664 | 印度尼西亚 | |
57,716 | 197,835 | 300529 | 1809427 | 美国 | |
45,665 | 237,396 | 544487 | 2347824 | 日本 | |
40,000 | 190,000 | 290041 | 1078197 | 秘鲁 | |
27,000 | 66,226 | 758298 | 967575 | 泰国 | |
18,001 | 36,028 | 177258 | 415051 | 荷兰 | |
12,350 | 41,100 | 277649 | 615068 | 澳大利亚 | |
3,250 | 4,460 | 66457 | 120746 | 中国 | |
2,308 | 8,052 | 76023 | 232003 | 加拿大 | |
2,000 | 7,488 | 86701 | 266449 | 比利时 | |
2,000 | 5,020 | 38000 | 112568 | 越南 | |
14 | 5,064 | 67362 | 398242 | 德国 | |
3 | 86 | 2953 | 7657 | 墨西哥 | |
0 | 0 | 3120 | 11604 | 奥地利 | |
0 | 0 | 587300 | 352380 | 朝鲜 | |
0 | 0 | 65 | 1038 | 法国 | |
0 | 0 | 112 | 681 | 捷克 | |
0 | 0 | 195105 | 340413 | 马来西亚 | |
0 | 0 | 12000 | 28553 | 摩洛哥 | |
0 | 0 | 1 | 371 | 瑞典 | |
0 | 0 | 61003 | 126318 | 西班牙 | |
0 | 0 | 28498 | 57286 | 新加坡 | |
0 | 0 | 272 | 2340 | 以色列 | |
0 | 0 | 46000 | 90968 | 意大利 | |
0 | 0 | 3 | 16 | 印度 | |
0 | 0 | 131231 | 485111 | 英国 | |
862250 | 2075118 | 10496227 | 21828487 | 合计 |
(关键字:氧化锌 氧化锌进口)