2012年10月中国氧化锌出口数据统计 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 10月 | 1-10月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
氧化锌 | 402,000 | 820,287 | 2656975 | 5280619 | 泰国 |
244,000 | 425,918 | 1717650 | 2721859 | 印度尼西亚 | |
165,300 | 273,275 | 1718195 | 2867053 | 越南 | |
100,000 | 188,070 | 452425 | 877131 | 斯里兰卡 | |
44,000 | 265,173 | 106860 | 372218 | 缅甸 | |
20,000 | 25,600 | 53000 | 72891 | 肯尼亚 | |
20,000 | 43,901 | 37000 | 85782 | 南非 | |
18,100 | 40,160 | 104300 | 197768 | 孟加拉国 | |
15,000 | 25,216 | 20000 | 38720 | 危地马拉 | |
5,000 | 9,438 | 77069 | 146666 | 巴西 | |
5,000 | 14,690 | 282000 | 696510 | 韩国 | |
5,000 | 10,150 | 47000 | 99757 | 美国 | |
2,000 | 4,867 | 8000 | 18277 | 巴拉圭 | |
2,000 | 3,420 | 66000 | 115143 | 马来西亚 | |
1,500 | 3,700 | 10000 | 25368 | 刚果(金) | |
1,000 | 650 | 39000 | 76925 | 沙特阿拉伯 | |
1 | 1 | 6001 | 22321 | 德国 | |
0 | 0 | 22000 | 73100 | 阿尔及利亚 | |
0 | 0 | 23000 | 46650 | 阿联酋 | |
0 | 0 | 1000 | 2410 | 埃及 | |
0 | 0 | 120000 | 219736 | 澳大利亚 | |
0 | 0 | 1250 | 3314 | 巴基斯坦 | |
0 | 0 | 62175 | 148143 | 朝鲜 | |
0 | 0 | 455190 | 661332 | 菲律宾 | |
0 | 0 | 1500 | 2598 | 格鲁吉亚 | |
0 | 0 | 159000 | 191525 | 古巴 | |
0 | 0 | 1500 | 7614 | 卡塔尔 | |
0 | 0 | 5200 | 13657 | 科特迪瓦 | |
0 | 0 | 600 | 3370 | 蒙古 | |
0 | 0 | 3000 | 6608 | 秘鲁 | |
0 | 0 | 33000 | 46820 | 葡萄牙 | |
0 | 0 | 300000 | 705543 | 日本 | |
0 | 0 | 22300 | 45999 | 塞内加尔 | |
0 | 0 | 100 | 702 | 苏丹 | |
0 | 0 | 67588 | 169485 | 台澎金马关税区 | |
0 | 0 | 1730 | 1817 | 坦桑尼亚 | |
0 | 0 | 1500 | 4442 | 突尼斯 | |
0 | 0 | 45000 | 56200 | 土耳其 | |
0 | 0 | 11000 | 19800 | 乌兹别克斯坦 | |
0 | 0 | 502000 | 776812 | 西班牙 | |
0 | 0 | 29476 | 62067 | 香港 | |
0 | 0 | 18800 | 37656 | 新加坡 | |
0 | 0 | 72000 | 169210 | 新西兰 | |
0 | 0 | 1000 | 1560 | 印度 | |
0 | 0 | 15000 | 39000 | 英国 | |
0 | 0 | 54500 | 68903 | 智利 | |
1049901 | 2154516 | 9431884 | 17301081 | 合计 |
(关键字:氧化锌 氧化锌出口)