单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-7 | 56740 | 56840 | 56790 | 190 |
2012-9-6 | 56550 | 56650 | 56600 | 205 |
2012-9-5 | 56370 | 56420 | 56395 | -10 |
2012-9-4 | 56380 | 56430 | 56405 | 190 |
2012-9-3 | 56180 | 56250 | 56215 | 205 |
本周平均价 | 56444 | 56518 | 56481 | 156 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-7 | 56750 | 56850 | 56800 | 200 |
2012-9-6 | 56550 | 56650 | 56600 | 200 |
2012-9-5 | 56350 | 56450 | 56400 | -50 |
2012-9-4 | 56400 | 56500 | 56450 | 150 |
2012-9-3 | 56250 | 56350 | 56300 | 300 |
本周平均价 | 56460 | 56560 | 56510 | 160 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-7 | 56750 | 56850 | 56800 | 200 |
2012-9-6 | 56500 | 56700 | 56600 | 250 |
2012-9-5 | 56250 | 56450 | 56350 | -50 |
2012-9-4 | 56300 | 56500 | 56400 | 150 |
2012-9-3 | 56150 | 56350 | 56250 | 300 |
本周平均价 | 56390 | 56570 | 56480 | 170 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-7 | 52300 | 52500 | 52400 | 200 |
2012-9-6 | 52100 | 52300 | 52200 | 100 |
2012-9-5 | 52000 | 52200 | 52100 | 0 |
2012-9-4 | 52000 | 52200 | 52100 | 200 |
2012-9-3 | 51800 | 52000 | 51900 | 200 |
本周平均价 | 52040 | 52240 | 52140 | 140 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-7 | 56740 | 56860 | 56800 | 190 |
2012-9-6 | 56550 | 56670 | 56610 | 205 |
2012-9-5 | 56370 | 56440 | 56405 | -10 |
2012-9-4 | 56380 | 56450 | 56415 | 190 |
2012-9-3 | 56180 | 56270 | 56225 | 215 |
本周平均价 | 56444 | 56538 | 56491 | 158 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-7 | 56750 | 56855 | 56803 | 223 |
2012-9-6 | 56500 | 56660 | 56580 | 215 |
2012-9-5 | 56320 | 56410 | 56365 | -60 |
2012-9-4 | 56380 | 56470 | 56425 | 170 |
2012-9-3 | 56200 | 56310 | 56255 | 293 |
本周平均价 | 56430 | 56541 | 56486 | 168 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-7 | 56750 | 56830 | 56790 | 225 |
2012-9-6 | 56500 | 56630 | 56565 | 215 |
2012-9-5 | 56320 | 56380 | 56350 | -60 |
2012-9-4 | 56380 | 56440 | 56410 | 170 |
2012-9-3 | 56200 | 56280 | 56240 | 290 |
本周平均价 | 56430 | 56512 | 56471 | 168 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2012-9-7 | 56750 | 56880 | 56815 | 215 | 贴水40-升水90 |
2012-9-6 | 56500 | 56700 | 56600 | 220 | 升水20-升水220 |
2012-9-5 | 56320 | 56440 | 56380 | -60 | 贴水20-升水100 |
2012-9-4 | 56380 | 56500 | 56440 | 165 | 贴水20-升水100 |
2012-9-3 | 56200 | 56350 | 56275 | 300 | 贴水120-升水30 |
本周平均价 | 56430 | 56574 | 56502 | 168 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2012-9-7 | 57100 | 56930 | 56650 | 56480 |
2012-9-6 | 56700 | 56610 | 56220 | 56220 |
2012-9-5 | 56180 | 56270 | 55730 | 55830 |
2012-9-4 | 56400 | 56380 | 56020 | 56030 |
2012-9-3 | 56500 | 56340 | 56180 | 55960 |
本周平均价 | 56576 | 56506 | 56160 | 56104 |
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)