单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 65938007 | 39340627 | 67856700 | 37771296 |
二月 | 3 | 121 | 50593800 | 27047566 |
三月 | 45900396 | 22682286 | 42011960 | 22403880 |
四月 | 54153561 | 26080947 | 55983300 | 29340682 |
五月 | 1919 | 6233 | 43597500 | 22072336 |
六月 | 108 | 2177 | 257594410 | 134164064 |
七月 | 104 | 797 | 528323910 | 257039920 |
八月 | 2018 | 7793 | 767613720 | 352790006 |
九月 | 124 | 840 | 481399880 | 216835090 |
十月 | 2124 | 13525 | 629000600 | 257227318 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安哥拉 | 0 | 0 | 200000 | 173588 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 79084000 | 31025312 |
德国 | 200 | 1131 | 0 | 0 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 312000 | 134498 |
韩国 | 0 | 0 | 1500000 | 708000 |
荷兰 | 3 | 124 | 0 | 0 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 310000 | 124500 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1190000 | 434921 |
马来西亚 | 0 | 0 | 11021200 | 4264340 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 1549850 | 656930 |
美国 | 1895 | 12032 | 0 | 0 |
日本 | 25 | 198 | 21612000 | 9956711 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 50000 | 20500 |
台湾省 | 0 | 0 | 20000 | 5770 |
泰国 | 0 | 0 | 1098950 | 438664 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2000000 | 922500 |
西班牙 | 1 | 40 | 0 | 0 |
伊朗 | 0 | 0 | 14244500 | 6726039 |
印度 | 0 | 0 | 368735000 | 151234745 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 15055100 | 6439744 |
越南 | 0 | 0 | 111018000 | 43960556 |
2013 | 2124 | 13525 | 629000600 | 257227318 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安哥拉 | 0 | 0 | 200000 | 173588 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 79084000 | 31025312 |
比利时 | 1 | 40 | 0 | 0 |
德国 | 3 | 124 | 0 | 0 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 312000 | 134498 |
韩国 | 0 | 0 | 1500000 | 708000 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 310000 | 124500 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1190000 | 434921 |
马来西亚 | 0 | 0 | 10235200 | 3948326 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 1549850 | 656930 |
美国 | 1895 | 12032 | 0 | 0 |
日本 | 25 | 198 | 21612000 | 9956711 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 50000 | 20500 |
台湾省 | 0 | 0 | 20000 | 5770 |
泰国 | 0 | 0 | 1098950 | 438664 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2000000 | 922500 |
香港 | 200 | 1131 | 786000 | 316014 |
伊朗 | 0 | 0 | 14244500 | 6726039 |
印度 | 0 | 0 | 368735000 | 151234745 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 15055100 | 6439744 |
越南 | 0 | 0 | 111018000 | 43960556 |
2013 | 2124 | 13525 | 629000600 | 257227318 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 0 | 0 | 200000 | 173588 |
福建省 | 0 | 0 | 1700000 | 687900 |
广东省 | 203 | 1255 | 123929800 | 46098834 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 14410350 | 5977265 |
贵州省 | 0 | 0 | 20280500 | 9142534 |
湖北省 | 0 | 0 | 290100100 | 117205479 |
江苏省 | 37 | 2311 | 2110000 | 956002 |
陕西省 | 0 | 0 | 60000 | 27000 |
上海市 | 1884 | 9959 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 80000 | 166714 |
云南省 | 0 | 0 | 174838850 | 76247637 |
重庆市 | 0 | 0 | 1291000 | 544365 |
2013 | 2124 | 13525 | 629000600 | 257227318 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广州海关 | 3 | 124 | 0 | 0 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 17280500 | 7944234 |
黄埔海关 | 200 | 1131 | 0 | 0 |
昆明海关 | 0 | 0 | 33150000 | 13442650 |
南京海关 | 37 | 2311 | 120006100 | 45923771 |
南宁海关 | 0 | 0 | 117299850 | 54469932 |
上海海关 | 1884 | 9959 | 0 | 0 |
天津海关 | 0 | 0 | 280000 | 340302 |
武汉海关 | 0 | 0 | 173515000 | 72783875 |
厦门海关 | 0 | 0 | 1700000 | 687900 |
湛江海关 | 0 | 0 | 165729150 | 61609454 |
重庆海关 | 0 | 0 | 40000 | 25200 |
2013 | 2124 | 13525 | 629000600 | 257227318 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 0 | 0 | 1540000 | 650700 |
一般贸易 | 2124 | 13525 | 627460600 | 256576618 |
2013 | 2124 | 13525 | 629000600 | 257227318 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 85 | 3596 | 0 | 0 |
江海运输 | 1839 | 8798 | 595850600 | 243784668 |
汽车运输 | 200 | 1131 | 33150000 | 13442650 |
2013 | 2124 | 13525 | 629000600 | 257227318 |
(关键字:磷酸氢二铵 进出口数据)