单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 341891 | 1235566 | 603775 | 731868 |
二月 | 156701 | 497125 | 541150 | 683779 |
三月 | 35904 | 113325 | 1091125 | 1296215 |
四月 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
五月 | 35505 | 134007 | 1399400 | 1694288 |
六月 | 90950 | 190044 | 981800 | 1163615 |
七月 | 177117 | 864541 | 862875 | 999513 |
八月 | 81020 | 205333 | 1013306 | 1207401 |
九月 | 203440 | 913995 | 771050 | 911366 |
十月 | 25328 | 60192 | 644500 | 801980 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 15000 | 16994 |
澳大利亚 | 5000 | 11183 | 37000 | 44380 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1000 | 1300 |
巴西 | 0 | 0 | 59000 | 69080 |
波兰 | 0 | 0 | 11000 | 12265 |
德国 | 17450 | 43212 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 5000 | 6314 |
菲律宾 | 0 | 0 | 10000 | 11600 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 17000 | 21945 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 1000 | 1184 |
韩国 | 0 | 0 | 73000 | 90015 |
马来西亚 | 0 | 0 | 26000 | 31562 |
美国 | 2858 | 5555 | 0 | 0 |
秘鲁 | 0 | 0 | 9000 | 11895 |
南非 | 0 | 0 | 25000 | 29825 |
日本 | 20 | 242 | 41000 | 65550 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 24000 | 30509 |
台湾省 | 0 | 0 | 52000 | 62440 |
泰国 | 0 | 0 | 108000 | 135568 |
危地马拉 | 0 | 0 | 8500 | 11555 |
乌克兰 | 0 | 0 | 20000 | 23040 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 93000 | 114598 |
英国 | 0 | 0 | 1000 | 1310 |
智利 | 0 | 0 | 8000 | 9051 |
2013 | 25328 | 60192 | 644500 | 801980 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 15000 | 16994 |
澳大利亚 | 5000 | 11183 | 37000 | 44380 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1000 | 1300 |
巴西 | 0 | 0 | 59000 | 69080 |
波兰 | 0 | 0 | 11000 | 12265 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 5000 | 6314 |
菲律宾 | 0 | 0 | 10000 | 11600 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 17000 | 21945 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 1000 | 1184 |
韩国 | 0 | 0 | 73000 | 90015 |
荷兰 | 17450 | 43212 | 0 | 0 |
马来西亚 | 0 | 0 | 26000 | 31562 |
美国 | 2858 | 5555 | 0 | 0 |
秘鲁 | 0 | 0 | 9000 | 11895 |
南非 | 0 | 0 | 25000 | 29825 |
日本 | 20 | 242 | 41000 | 65550 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 24000 | 30509 |
台湾省 | 0 | 0 | 52000 | 62440 |
泰国 | 0 | 0 | 108000 | 135568 |
危地马拉 | 0 | 0 | 8500 | 11555 |
乌克兰 | 0 | 0 | 20000 | 23040 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 93000 | 114598 |
英国 | 0 | 0 | 1000 | 1310 |
智利 | 0 | 0 | 8000 | 9051 |
2013 | 25328 | 60192 | 644500 | 801980 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 20 | 242 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 449500 | 533302 |
江苏省 | 2858 | 5555 | 136000 | 193368 |
上海市 | 22450 | 54395 | 7000 | 9800 |
四川省 | 0 | 0 | 52000 | 65510 |
2013 | 25328 | 60192 | 644500 | 801980 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
南京海关 | 20 | 242 | 198000 | 266567 |
青岛海关 | 0 | 0 | 11000 | 13500 |
上海海关 | 25308 | 59950 | 264500 | 320845 |
天津海关 | 0 | 0 | 27000 | 33260 |
武汉海关 | 0 | 0 | 144000 | 167808 |
2013 | 25328 | 60192 | 644500 | 801980 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 20 | 242 | 0 | 0 |
一般贸易 | 25308 | 59950 | 644500 | 801980 |
2013 | 25328 | 60192 | 644500 | 801980 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 25328 | 60192 | 644500 | 801980 |
2013 | 25328 | 60192 | 644500 | 801980 |
(关键字:食品级的六偏磷酸钠 进出口数据)