单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 483324 | 852674 | 2876510 | 3303862 |
二月 | 245221 | 444368 | 1694048 | 1923165 |
三月 | 610523 | 1168724 | 4261541 | 4753120 |
四月 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
五月 | 492340 | 877533 | 2904809 | 3285822 |
六月 | 247405 | 462144 | 3031301 | 3337905 |
七月 | 420502 | 735082 | 3921932 | 4288680 |
八月 | 321026 | 581770 | 3198381 | 3520478 |
九月 | 578424 | 995200 | 3570213 | 3846370 |
十月 | 339130 | 570471 | 2457013 | 2715709 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 210000 | 224222 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 152000 | 165480 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 9000 | 10839 |
巴西 | 0 | 0 | 230000 | 240960 |
比利时 | 116000 | 184930 | 92000 | 90850 |
波兰 | 0 | 0 | 22000 | 23100 |
丹麦 | 0 | 0 | 20000 | 24046 |
德国 | 0 | 0 | 88000 | 93525 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 40000 | 40400 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 54000 | 58368 |
菲律宾 | 0 | 0 | 83500 | 97756 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 30000 | 32864 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 103975 | 111191 |
韩国 | 0 | 0 | 57000 | 65758 |
荷兰 | 0 | 0 | 60000 | 66760 |
加拿大 | 101225 | 185945 | 20000 | 24000 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 2000 | 2310 |
马来西亚 | 0 | 0 | 3000 | 3213 |
美国 | 1905 | 4277 | 266988 | 328266 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 22000 | 24220 |
秘鲁 | 0 | 0 | 24000 | 29000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 41000 | 43925 |
南非 | 0 | 0 | 61050 | 78723 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 48000 | 50640 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 45000 | 48800 |
日本 | 0 | 0 | 133000 | 150428 |
台湾省 | 0 | 0 | 96000 | 106305 |
泰国 | 120000 | 195319 | 88000 | 95104 |
危地马拉 | 0 | 0 | 15000 | 16500 |
乌克兰 | 0 | 0 | 22000 | 23385 |
西班牙 | 0 | 0 | 23000 | 24001 |
以色列 | 0 | 0 | 1500 | 1513 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 6000 | 7090 |
英国 | 0 | 0 | 3000 | 3728 |
约旦 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
越南 | 0 | 0 | 133000 | 150944 |
智利 | 0 | 0 | 106000 | 109195 |
2013 | 339130 | 570471 | 2457013 | 2715709 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 210000 | 224222 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 152000 | 165480 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 9000 | 10839 |
巴西 | 0 | 0 | 230000 | 240960 |
比利时 | 116000 | 184930 | 92000 | 90850 |
波兰 | 0 | 0 | 22000 | 23100 |
丹麦 | 0 | 0 | 20000 | 24046 |
德国 | 0 | 0 | 88000 | 93525 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 40000 | 40400 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 54000 | 58368 |
菲律宾 | 0 | 0 | 83500 | 97756 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 30000 | 32864 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 103975 | 111191 |
韩国 | 0 | 0 | 57000 | 65758 |
荷兰 | 0 | 0 | 60000 | 66760 |
加拿大 | 101225 | 185945 | 20000 | 24000 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 2000 | 2310 |
马来西亚 | 0 | 0 | 3000 | 3213 |
美国 | 1905 | 4277 | 266988 | 328266 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 22000 | 24220 |
秘鲁 | 0 | 0 | 24000 | 29000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 41000 | 43925 |
南非 | 0 | 0 | 61050 | 78723 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 48000 | 50640 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 45000 | 48800 |
日本 | 0 | 0 | 133000 | 150428 |
台湾省 | 0 | 0 | 96000 | 106305 |
泰国 | 120000 | 195319 | 88000 | 95104 |
危地马拉 | 0 | 0 | 15000 | 16500 |
乌克兰 | 0 | 0 | 22000 | 23385 |
西班牙 | 0 | 0 | 23000 | 24001 |
以色列 | 0 | 0 | 1500 | 1513 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 6000 | 7090 |
英国 | 0 | 0 | 3000 | 3728 |
约旦 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
越南 | 0 | 0 | 133000 | 150944 |
智利 | 0 | 0 | 106000 | 109195 |
2013 | 339130 | 570471 | 2457013 | 2715709 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
湖北省 | 0 | 0 | 1584669 | 1684790 |
江苏省 | 7155 | 12100 | 633552 | 754447 |
辽宁省 | 147975 | 261111 | 0 | 0 |
山东省 | 184000 | 297260 | 0 | 0 |
上海市 | 0 | 0 | 3000 | 3779 |
四川省 | 0 | 0 | 191792 | 220331 |
云南省 | 0 | 0 | 44000 | 52362 |
2013 | 339130 | 570471 | 2457013 | 2715709 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 22000 | 25588 |
大连海关 | 147975 | 261111 | 0 | 0 |
南京海关 | 0 | 0 | 486378 | 550136 |
南宁海关 | 0 | 0 | 44000 | 52362 |
青岛海关 | 184000 | 297260 | 74000 | 80529 |
上海海关 | 7155 | 12100 | 1332868 | 1469240 |
天津海关 | 0 | 0 | 123792 | 141523 |
武汉海关 | 0 | 0 | 351975 | 372111 |
重庆海关 | 0 | 0 | 22000 | 24220 |
2013 | 339130 | 570471 | 2457013 | 2715709 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 207975 | 351381 | 0 | 0 |
一般贸易 | 131155 | 219090 | 2457013 | 2715709 |
2013 | 339130 | 570471 | 2457013 | 2715709 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 339130 | 570471 | 2457013 | 2715709 |
2013 | 339130 | 570471 | 2457013 | 2715709 |
(关键字:食品级五钠 进出口 数据)