单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 6574 | 49437 | 3229200 | 3538248 |
二月 | 3563 | 55627 | 2881850 | 3038411 |
三月 | 75058 | 210712 | 4173701 | 4592177 |
四月 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
五月 | 33344 | 115364 | 2934775 | 3170370 |
六月 | 29167 | 113044 | 2803595 | 3036477 |
七月 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
八月 | 10649 | 76960 | 3889225 | 4093663 |
九月 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
十月 | 5674 | 66384 | 2527147 | 2633579 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 25250 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 50000 | 52500 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 20000 | 21600 |
埃及 | 0 | 0 | 100000 | 110044 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 49350 | 58512 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 53122 |
巴西 | 0 | 0 | 150000 | 155250 |
贝宁 | 0 | 0 | 1000 | 880 |
波兰 | 0 | 0 | 22000 | 23043 |
德国 | 100 | 390 | 0 | 0 |
韩国 | 375 | 945 | 81000 | 89415 |
荷兰 | 0 | 0 | 112000 | 121310 |
加拿大 | 0 | 0 | 26500 | 23400 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 10000 | 6200 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 25000 | 26875 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 5000 | 5500 |
马来西亚 | 0 | 0 | 225000 | 229234 |
美国 | 3874 | 60523 | 44000 | 43236 |
蒙古 | 0 | 0 | 10000 | 17742 |
秘鲁 | 0 | 0 | 11000 | 11898 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25000 | 28125 |
墨西哥 | 0 | 0 | 21950 | 23515 |
南非 | 0 | 0 | 40000 | 45521 |
日本 | 325 | 2506 | 27000 | 31837 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 25000 | 27053 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 22640 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 1000 | 1084 |
泰国 | 0 | 0 | 273000 | 216041 |
土耳其 | 0 | 0 | 174000 | 169575 |
西班牙 | 0 | 0 | 160000 | 167492 |
希腊 | 0 | 0 | 15000 | 16518 |
新加坡 | 0 | 0 | 4000 | 4300 |
也门共和国 | 0 | 0 | 26000 | 27088 |
伊朗 | 0 | 0 | 150000 | 155715 |
以色列 | 0 | 0 | 5000 | 4153 |
意大利 | 0 | 0 | 282000 | 296643 |
印度 | 0 | 0 | 134900 | 151253 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 53000 | 56822 |
英国 | 0 | 0 | 48400 | 54564 |
越南 | 0 | 0 | 25000 | 58249 |
智利 | 0 | 0 | 47 | 380 |
中华人民共和国 | 1000 | 2020 | 0 | 0 |
2013 | 5674 | 66384 | 2527147 | 2633579 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 25250 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 50000 | 52500 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 20000 | 21600 |
埃及 | 0 | 0 | 100000 | 110044 |
爱尔兰 | 100 | 390 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 49350 | 58512 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 53122 |
巴西 | 0 | 0 | 150000 | 155250 |
贝宁 | 0 | 0 | 1000 | 880 |
波兰 | 0 | 0 | 22000 | 23043 |
韩国 | 375 | 945 | 81000 | 89415 |
荷兰 | 0 | 0 | 112000 | 121310 |
加拿大 | 0 | 0 | 26500 | 23400 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 10000 | 6200 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 25000 | 26875 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 5000 | 5500 |
马来西亚 | 0 | 0 | 225000 | 229234 |
美国 | 3874 | 60523 | 44000 | 43236 |
蒙古 | 0 | 0 | 10000 | 17742 |
秘鲁 | 0 | 0 | 11000 | 11898 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25000 | 28125 |
墨西哥 | 0 | 0 | 21950 | 23515 |
南非 | 0 | 0 | 40000 | 45521 |
日本 | 325 | 2506 | 27000 | 31837 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 25000 | 27053 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 22640 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 1000 | 1084 |
泰国 | 0 | 0 | 273000 | 216041 |
土耳其 | 0 | 0 | 174000 | 169575 |
西班牙 | 0 | 0 | 160000 | 167492 |
希腊 | 0 | 0 | 15000 | 16518 |
新加坡 | 1000 | 2020 | 4000 | 4300 |
也门共和国 | 0 | 0 | 26000 | 27088 |
伊朗 | 0 | 0 | 150000 | 155715 |
以色列 | 0 | 0 | 5000 | 4153 |
意大利 | 0 | 0 | 282000 | 296643 |
印度 | 0 | 0 | 134900 | 151253 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 53000 | 56822 |
英国 | 0 | 0 | 48400 | 54564 |
越南 | 0 | 0 | 25000 | 58249 |
智利 | 0 | 0 | 47 | 380 |
2013 | 5674 | 66384 | 2527147 | 2633579 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 100 | 390 | 152000 | 166310 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 46000 | 49728 |
贵州省 | 0 | 0 | 166400 | 173083 |
河北省 | 0 | 0 | 350 | 4130 |
河南省 | 0 | 0 | 85000 | 71684 |
黑龙江省 | 0 | 0 | 10000 | 17742 |
湖北省 | 0 | 0 | 585850 | 635416 |
江苏省 | 4374 | 62463 | 71100 | 78683 |
江西省 | 0 | 0 | 49000 | 84475 |
辽宁省 | 0 | 0 | 20000 | 22910 |
山东省 | 0 | 0 | 290500 | 209639 |
上海市 | 1200 | 3531 | 1000 | 880 |
四川省 | 0 | 0 | 458900 | 501200 |
天津市 | 0 | 0 | 25000 | 26416 |
云南省 | 0 | 0 | 21000 | 29086 |
浙江省 | 0 | 0 | 7047 | 6133 |
重庆市 | 0 | 0 | 538000 | 556064 |
2013 | 5674 | 66384 | 2527147 | 2633579 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 50000 | 49580 |
大连海关 | 0 | 0 | 22000 | 24510 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 450400 | 488005 |
昆明海关 | 0 | 0 | 1000 | 649 |
满洲里海关 | 0 | 0 | 10000 | 17742 |
南京海关 | 972 | 35094 | 60000 | 69763 |
宁波海关 | 0 | 0 | 47 | 380 |
青岛海关 | 0 | 0 | 340500 | 256648 |
上海海关 | 4602 | 30900 | 709100 | 749685 |
深圳海关 | 100 | 390 | 2000 | 5560 |
天津海关 | 0 | 0 | 367250 | 387809 |
武汉海关 | 0 | 0 | 107850 | 116839 |
厦门海关 | 0 | 0 | 24000 | 57600 |
重庆海关 | 0 | 0 | 383000 | 408809 |
2013 | 5674 | 66384 | 2527147 | 2633579 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 10000 | 17742 |
进料加工贸易 | 4174 | 61183 | 0 | 0 |
一般贸易 | 1500 | 5201 | 2517147 | 2615837 |
2013 | 5674 | 66384 | 2527147 | 2633579 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 5674 | 66384 | 2516147 | 2615188 |
汽车运输 | 0 | 0 | 11000 | 18391 |
2013 | 5674 | 66384 | 2527147 | 2633579 |
(关键字:其他六偏磷酸钠 其他六偏磷酸钠进出口数据)