单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 23494775 | 9443234 | ||
二月 | 14631905 | 6037581 | ||
三月 | 25084350 | 10305751 | ||
四月 | 23753260 | 9507780 | ||
五月 | 24610100 | 10023153 | ||
六月 | 23723560 | 9096045 | ||
七月 | 24569030 | 9436663 | ||
八月 | 20173060 | 7386971 | ||
九月 | 17674675 | 6619678 | ||
十月 | 20514405 | 7531074 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 270000 | 110610 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 973000 | 375055 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 400000 | 142680 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 216000 | 77524 |
朝鲜 | 0 | 0 | 60000 | 22993 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 295635 | 96887 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 517950 | 218695 |
菲律宾 | 0 | 0 | 48000 | 19104 |
韩国 | 0 | 0 | 2314120 | 966443 |
马来西亚 | 0 | 0 | 3053125 | 1022808 |
美国 | 0 | 0 | 320000 | 163696 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 396000 | 159360 |
秘鲁 | 0 | 0 | 200000 | 71150 |
缅甸 | 0 | 0 | 335000 | 106551 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 72000 | 29952 |
日本 | 0 | 0 | 1620000 | 722541 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 300000 | 117780 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 356400 | 129947 |
苏丹 | 0 | 0 | 248000 | 108340 |
台湾省 | 0 | 0 | 1019450 | 413828 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 189625 | 75029 |
新西兰 | 0 | 0 | 138000 | 53652 |
叙利亚 | 0 | 0 | 721000 | 228195 |
伊朗 | 0 | 0 | 192000 | 93473 |
以色列 | 0 | 0 | 148000 | 55920 |
印度 | 0 | 0 | 25000 | 9368 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2533000 | 875270 |
约旦 | 0 | 0 | 25000 | 10323 |
越南 | 0 | 0 | 3453100 | 1027025 |
智利 | 0 | 0 | 75000 | 26875 |
2013 | 0 | 0 | 20514405 | 7531074 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 973000 | 375055 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 400000 | 142680 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 216000 | 77524 |
朝鲜 | 0 | 0 | 60000 | 22993 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 295635 | 96887 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 517950 | 218695 |
菲律宾 | 0 | 0 | 48000 | 19104 |
韩国 | 0 | 0 | 2314120 | 966443 |
马来西亚 | 0 | 0 | 3053125 | 1022808 |
美国 | 0 | 0 | 320000 | 163696 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 396000 | 159360 |
秘鲁 | 0 | 0 | 200000 | 71150 |
缅甸 | 0 | 0 | 335000 | 106551 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 72000 | 29952 |
日本 | 0 | 0 | 1620000 | 722541 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 300000 | 117780 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 330400 | 120535 |
苏丹 | 0 | 0 | 248000 | 108340 |
台湾省 | 0 | 0 | 1019450 | 413828 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 189625 | 75029 |
香港 | 0 | 0 | 296000 | 120022 |
新西兰 | 0 | 0 | 138000 | 53652 |
叙利亚 | 0 | 0 | 721000 | 228195 |
伊朗 | 0 | 0 | 192000 | 93473 |
以色列 | 0 | 0 | 148000 | 55920 |
印度 | 0 | 0 | 25000 | 9368 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2533000 | 875270 |
约旦 | 0 | 0 | 25000 | 10323 |
越南 | 0 | 0 | 3453100 | 1027025 |
智利 | 0 | 0 | 75000 | 26875 |
2013 | 0 | 0 | 20514405 | 7531074 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 0 | 0 | 100000 | 20420 |
河北省 | 0 | 0 | 770000 | 333741 |
黑龙江省 | 0 | 0 | 75635 | 15127 |
江苏省 | 0 | 0 | 813575 | 337393 |
山东省 | 0 | 0 | 1296000 | 554789 |
上海市 | 0 | 0 | 98000 | 34300 |
四川省 | 0 | 0 | 3757120 | 1545872 |
云南省 | 0 | 0 | 13604075 | 4689432 |
2013 | 0 | 0 | 20514405 | 7531074 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 498000 | 203757 |
大连海关 | 0 | 0 | 60000 | 22993 |
哈尔滨海关 | 0 | 0 | 75635 | 15127 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 978575 | 393696 |
江门海关 | 0 | 0 | 100000 | 20420 |
昆明海关 | 0 | 0 | 3288000 | 956007 |
南京海关 | 0 | 0 | 2889120 | 1223177 |
南宁海关 | 0 | 0 | 3576500 | 1312519 |
青岛海关 | 0 | 0 | 1320000 | 511513 |
天津海关 | 0 | 0 | 740000 | 354226 |
湛江海关 | 0 | 0 | 6063575 | 2155313 |
重庆海关 | 0 | 0 | 925000 | 362326 |
2013 | 0 | 0 | 20514405 | 7531074 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 17090770 | 6536947 |
汽车运输 | 0 | 0 | 3363635 | 971134 |
铁路运输 | 0 | 0 | 60000 | 22993 |
2013 | 0 | 0 | 20514405 | 7531074 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 17090770 | 6536947 |
汽车运输 | 0 | 0 | 3363635 | 971134 |
铁路运输 | 0 | 0 | 60000 | 22993 |
2013 | 0 | 0 | 20514405 | 7531074 |
(关键字:饲料级磷酸氢钙 进出口 数据)