板材 | 冷轧 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 | |
华东 | 上海 | 52.50 | 52.42 | 0.07 | 52.11 | 0.38 | 54.11 | -1.62 |
福州 | 0.96 | 0.98 | -0.02 | 0.92 | 0.04 | 0.91 | 0.05 | |
杭州 | 3.47 | 4.10 | -0.63 | 4.34 | -0.87 | 4.17 | -0.70 | |
合肥 | 1.15 | 1.20 | -0.05 | 1.20 | -0.05 | 1.10 | 0.05 | |
南京 | 3.47 | 3.45 | 0.02 | 3.40 | 0.07 | 3.03 | 0.44 | |
济南 | 0.81 | 0.73 | 0.08 | 0.80 | 0.01 | 0.82 | -0.01 | |
南昌 | 0.82 | 0.84 | -0.02 | 0.82 | 0.00 | 1.20 | -0.38 | |
无锡 | 2.45 | 2.35 | 0.10 | 2.23 | 0.22 | 1.76 | 0.69 | |
常熟港 | 1.42 | 2.35 | -0.92 | 4.19 | -2.77 | 0.46 | 0.96 | |
太仓港 | 5.40 | 5.56 | -0.16 | 5.37 | 0.03 | 2.76 | 2.64 | |
华中 | 长沙 | 2.07 | 2.13 | -0.06 | 2.03 | 0.04 | 1.10 | 0.97 |
郑州 | 0.93 | 0.95 | -0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.33 | 0.60 | |
武汉 | 9.49 | 9.53 | -0.04 | 10.11 | -0.62 | 11.24 | -1.75 | |
华南 | 乐从 | 53.70 | 53.40 | 0.30 | 51.90 | 1.80 | 54.00 | -0.30 |
西南 | 成都 | 3.77 | 3.56 | 0.21 | 3.57 | 0.20 | 4.58 | -0.81 |
重庆 | 7.14 | 7.20 | -0.06 | 6.96 | 0.18 | 5.30 | 1.84 | |
华北 | 北京 | 0.20 | 0.21 | -0.02 | 0.23 | -0.04 | 0.44 | -0.25 |
天津 | 5.70 | 5.40 | 0.30 | 5.20 | 0.50 | 7.81 | -2.11 | |
西北 | 兰州 | 0.93 | 0.90 | 0.03 | 0.90 | 0.03 | 0.90 | 0.03 |
西安 | 1.90 | 1.85 | 0.05 | 1.80 | 0.10 | 2.97 | -1.07 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.48 | 0.45 | 0.03 | 0.43 | 0.05 | 0.40 | 0.08 |
长春 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 0.42 | 0.00 | 0.50 | -0.08 | |
沈阳 | 2.42 | 2.38 | 0.04 | 2.30 | 0.12 | 2.10 | 0.32 | |
合计 | 161.59 | 162.35 | -0.75 | 162.14 | -0.55 | 161.99 | -0.40 |
(关键字:冷轧 库存)