地区 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 102.26 | 103.82 | -1.56 | 103.61 | -1.35 | 99.37 | 2.89 |
福州 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 1.90 | 0.20 | 1.22 | 0.88 | |
杭州 | 15.44 | 14.23 | 1.21 | 14.31 | 1.13 | 13.58 | 1.86 | |
合肥 | 1.75 | 1.80 | -0.05 | 1.90 | -0.15 | 1.30 | 0.45 | |
南京 | 5.25 | 5.45 | -0.20 | 5.60 | -0.35 | 4.15 | 1.10 | |
济南 | 4.78 | 5.17 | -0.39 | 5.55 | -0.77 | 4.22 | 0.56 | |
南昌 | 2.45 | 2.40 | 0.05 | 2.30 | 0.15 | 3.10 | -0.65 | |
无锡 | 13.00 | 13.32 | -0.32 | 14.39 | -1.39 | 14.73 | -1.73 | |
常熟港 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.41 | 0.21 | 0.50 | 0.12 | |
太仓港 | 2.50 | 2.60 | -0.10 | 2.80 | -0.30 | 7.00 | -4.50 | |
华中 | 长沙 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 7.40 | 1.25 | 9.00 | -0.35 |
郑州 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 2.40 | 1.10 | 2.00 | 1.50 | |
武汉 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 16.18 | 0.12 | 19.21 | -2.91 | |
华南 | 乐从 | 88.50 | 88.80 | -0.30 | 89.10 | -0.60 | 85.40 | 3.10 |
西南 | 成都 | 16.64 | 16.87 | -0.23 | 18.50 | -1.86 | 14.97 | 1.67 |
重庆 | 17.30 | 17.10 | 0.20 | 16.70 | 0.60 | 16.30 | 1.00 | |
*贵阳 | 0.94 | 0.93 | 0.01 | 0.90 | 0.04 | 1.06 | -0.12 | |
*昆明 | 10.70 | 10.67 | 0.03 | 10.00 | 0.70 | 8.30 | 2.40 | |
华北 | 北京 | 1.40 | 1.50 | -0.10 | 1.80 | -0.40 | 2.72 | -1.32 |
天津 | 24.20 | 25.80 | -1.60 | 29.50 | -5.30 | 32.20 | -8.00 | |
*石家庄 | 1.03 | 1.06 | -0.03 | 1.10 | -0.07 | 1.62 | -0.59 | |
*唐山 | 6.80 | 6.50 | 0.30 | 5.50 | 1.30 | 4.50 | 2.30 | |
*邯郸 | 18.50 | 18.00 | 0.50 | 19.00 | -0.50 | 14.20 | 4.30 | |
*太原 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.70 | -0.20 | 3.00 | -0.50 | |
*包头 | 0.50 | 0.55 | -0.05 | 0.75 | -0.25 | 1.70 | -1.20 | |
西北 | 兰州 | 1.04 | 0.99 | 0.05 | 1.05 | -0.01 | 3.25 | -2.21 |
西安 | 3.30 | 3.00 | 0.30 | 3.50 | -0.20 | 5.83 | -2.53 | |
*乌鲁木齐 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 6.07 | -0.38 | 12.90 | -7.21 | |
东北 | 哈尔滨 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 4.40 | -0.30 | 6.00 | -1.90 |
长春 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 2.20 | -0.40 | 3.50 | -1.70 | |
沈阳 | 10.10 | 9.50 | 0.60 | 8.40 | 1.70 | 8.50 | 1.60 | |
*鞍山 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 9.10 | -0.30 | 12.50 | -3.70 | |
*大连 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 2.90 | 0.90 | 4.00 | -0.20 | |
合计 | 406.24 | 407.42 | -1.18 | 411.92 | -5.68 | 421.83 | -15.59 |
(关键字:热轧 库存)