中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 板材> 统计数据> 库存

冷轧市场库存周汇总(2013.9.13-2013.9.22)

2013-9-23 10:50:02来源:中商网撰写作者:余亚萍
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 冷轧市场库存周汇总(2013.9.13-2013.9.22) 。
  • 关键字:
  • 冷轧 库存

                                                                              (单位:万吨)
板材   冷轧 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 52.42 52.55 -0.13 51.40 1.02 54.79 -2.37
福州 0.98 0.95 0.03 0.89 0.09 0.91 0.07
杭州 4.10 4.04 0.06 4.01 0.09 4.22 -0.12
合肥 1.20 1.20 0.00 1.15 0.05 1.10 0.10
南京 3.45 3.41 0.04 3.43 0.02 3.15 0.30
济南 0.73 0.71 0.02 0.89 -0.16 0.82 -0.09
南昌 0.84 0.84 0.00 0.82 0.02 1.20 -0.36
无锡 2.35 2.33 0.02 2.17 0.18 1.74 0.61
常熟港 2.35 2.08 0.27 4.13 -1.79 0.50 1.85
太仓港 5.56 5.50 0.06 5.68 -0.12 3.40 2.16
华中 长沙 2.13 2.05 0.08 2.03 0.10 1.05 1.08
郑州 0.95 0.95 0.00 0.82 0.13 0.35 0.60
武汉 9.53 9.53 0.00 10.08 -0.55 10.46 -0.93
华南 乐从 53.40 52.90 0.50 52.00 1.40 54.50 -1.10
西南 成都 3.56 3.47 0.09 3.65 -0.09 4.46 -0.90
重庆 7.20 7.13 0.07 7.05 0.15 5.20 2.00
华北 北京 0.21 0.22 -0.01 0.23 -0.02 0.46 -0.25
天津 5.40 5.20 0.20 5.30 0.10 7.87 -2.47
西北 兰州 0.90 0.90 0.00 0.90 0.00 0.93 -0.03
西安 3.70 1.83 1.87 1.80 1.90 2.97 0.73
东北 哈尔滨 0.45 0.43 0.02 0.46 -0.01 0.40 0.05
长春 0.41 0.42 -0.01 0.41 0.00 0.52 -0.11
沈阳 2.38 2.35 0.03 2.36 0.02 2.15 0.23
合计   164.20 160.99 3.20 160.77 3.42 163.15 1.04

(关键字:冷轧 库存)

(责任编辑:00866)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158