(单位:万吨) | ||||||||
板材 | 冷轧 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 | |
华东 | 上海 | 52.42 | 52.55 | -0.13 | 51.40 | 1.02 | 54.79 | -2.37 |
福州 | 0.98 | 0.95 | 0.03 | 0.89 | 0.09 | 0.91 | 0.07 | |
杭州 | 4.10 | 4.04 | 0.06 | 4.01 | 0.09 | 4.22 | -0.12 | |
合肥 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.15 | 0.05 | 1.10 | 0.10 | |
南京 | 3.45 | 3.41 | 0.04 | 3.43 | 0.02 | 3.15 | 0.30 | |
济南 | 0.73 | 0.71 | 0.02 | 0.89 | -0.16 | 0.82 | -0.09 | |
南昌 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.82 | 0.02 | 1.20 | -0.36 | |
无锡 | 2.35 | 2.33 | 0.02 | 2.17 | 0.18 | 1.74 | 0.61 | |
常熟港 | 2.35 | 2.08 | 0.27 | 4.13 | -1.79 | 0.50 | 1.85 | |
太仓港 | 5.56 | 5.50 | 0.06 | 5.68 | -0.12 | 3.40 | 2.16 | |
华中 | 长沙 | 2.13 | 2.05 | 0.08 | 2.03 | 0.10 | 1.05 | 1.08 |
郑州 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.82 | 0.13 | 0.35 | 0.60 | |
武汉 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 10.08 | -0.55 | 10.46 | -0.93 | |
华南 | 乐从 | 53.40 | 52.90 | 0.50 | 52.00 | 1.40 | 54.50 | -1.10 |
西南 | 成都 | 3.56 | 3.47 | 0.09 | 3.65 | -0.09 | 4.46 | -0.90 |
重庆 | 7.20 | 7.13 | 0.07 | 7.05 | 0.15 | 5.20 | 2.00 | |
华北 | 北京 | 0.21 | 0.22 | -0.01 | 0.23 | -0.02 | 0.46 | -0.25 |
天津 | 5.40 | 5.20 | 0.20 | 5.30 | 0.10 | 7.87 | -2.47 | |
西北 | 兰州 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.93 | -0.03 |
西安 | 3.70 | 1.83 | 1.87 | 1.80 | 1.90 | 2.97 | 0.73 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.45 | 0.43 | 0.02 | 0.46 | -0.01 | 0.40 | 0.05 |
长春 | 0.41 | 0.42 | -0.01 | 0.41 | 0.00 | 0.52 | -0.11 | |
沈阳 | 2.38 | 2.35 | 0.03 | 2.36 | 0.02 | 2.15 | 0.23 | |
合计 | 164.20 | 160.99 | 3.20 | 160.77 | 3.42 | 163.15 | 1.04 |
(关键字:冷轧 库存)