豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 豆油 | 8499.09 | -40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-11-14 | 豆油 | 8538.64 | -40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-11-13 | 豆油 | 8563.64 | -330 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-11-12 | 豆油 | 8877.27 | -170 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-11-11 | 豆油 | 9040 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)