郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 菜籽油 | 202501 | 9339 | 9271 | 9344 | 9204 | 9273 | 264590 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-15 | 菜籽油 | 202503 | 9357 | 9307 | 9366 | 9235 | 9295 | 25916 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-15 | 菜籽油 | 202505 | 9353 | 9317 | 9369 | 9233 | 9305 | 95428 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-15 | 菜籽油 | 202507 | 9281 | 9276 | 9309 | 9188 | 9262 | 189 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-15 | 菜籽油 | 202509 | 9150 | 9121 | 9168 | 9042 | 9109 | 629 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-15 | 菜籽油 | 202511 | - | - | - | - | 9106 | - | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)