大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-15 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-15 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-15 | 大豆 | 2501 | 3940 | 3859 | 3948 | 3854 | 3894 | 190251 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-15 | 大豆 | 2503 | 3970 | 3875 | 3970 | 3873 | 3909 | 11709 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-15 | 大豆 | 2505 | 4005 | 3918 | 4005 | 3916 | 3957 | 46194 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-11-15 | 大豆 | 2507 | 4034 | 3949 | 4034 | 3948 | 3988 | 4978 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-11-15 | 大豆 | 2509 | 4061 | 3978 | 4063 | 3975 | 4015 | 5704 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-11-15 | 大豆 | 2511 | 4087 | 4026 | 4087 | 4026 | 4073 | 68 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)