大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 棕榈油 | 2412 | 10002 | 10138 | 10174 | 9964 | 10046 | 5156 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-11-15 | 棕榈油 | 2501 | 9970 | 10084 | 10118 | 9902 | 9986 | 1226537 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-11-15 | 棕榈油 | 2502 | 9710 | 9832 | 9862 | 9678 | 9746 | 10089 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-11-15 | 棕榈油 | 2503 | 9500 | 9614 | 9628 | 9468 | 9532 | 1630 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-11-15 | 棕榈油 | 2504 | 9288 | 9446 | 9462 | 9288 | 9350 | 348 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-11-15 | 棕榈油 | 2505 | 9142 | 9290 | 9314 | 9102 | 9192 | 204946 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-11-15 | 棕榈油 | 2506 | 8892 | 9096 | 9100 | 8892 | 8994 | 161 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-11-15 | 棕榈油 | 2507 | 8680 | 8868 | 8880 | 8680 | 8798 | 141 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-11-15 | 棕榈油 | 2508 | 8552 | 8662 | 8662 | 8546 | 8598 | 89 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-11-15 | 棕榈油 | 2509 | 8302 | 8434 | 8464 | 8302 | 8390 | 8202 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-11-15 | 棕榈油 | 2510 | 8234 | 8292 | 8334 | 8200 | 8282 | 109 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-11-15 | 棕榈油 | 2511 | 8094 | 8172 | 8184 | 8046 | 8116 | 33 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)