2016年3月日本钢铁出口统计(分品种) | ||||||||||
2016年3月 | 2016年累计 | 2015财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 4975.73 | 653.41 | 32.28 | 2318.53 | 2623.42 | 6261.33 | 15.06 | 20033.06 | 23.40 | |
合金 | 16538.45 | 116.32 | 83.46 | 21518.60 | 24348.29 | 49586.76 | 79.98 | 240609.06 | 107.95 | |
钢锭 | 5733.16 | 373.48 | 289.38 | 1856.91 | 2101.09 | 9289.37 | 206.22 | 38986.57 | 161.44 | |
半成品 | 406554.92 | 91.26 | 102.06 | 100039.13 | 113194.27 | 1263189.05 | 96.62 | 4735891.30 | 90.28 | |
钢轨 | 62097.01 | 81.12 | 99.46 | 44227.00 | 50042.85 | 177097.11 | 98.63 | 641159.52 | 98.97 | |
板桩 | 13100.60 | 102.30 | 52.87 | 6267.15 | 7091.28 | 34479.27 | 75.22 | 121659.95 | 82.27 | |
型钢 | 81425.02 | 125.72 | 82.13 | 39457.03 | 44645.63 | 202689.72 | 73.78 | 911166.59 | 94.06 | |
棒材 | 49088.03 | 86.49 | 91.48 | 24508.79 | 27731.69 | 166546.70 | 119.25 | 642547.30 | 165.44 | |
线材 | 82191.64 | 114.69 | 122.31 | 49935.78 | 56502.33 | 205096.89 | 113.19 | 779537.67 | 108.52 | |
厚板 | 280752.74 | 120.95 | 101.68 | 127611.30 | 144392.18 | 722616.91 | 91.04 | 3010854.55 | 104.20 | |
中板 | 3379.81 | 95.65 | 169.83 | 1303.14 | 1474.50 | 8137.58 | 149.11 | 24456.76 | 132.60 | |
热轧薄板 | 2701.00 | 86.30 | 58.52 | 667.68 | 755.48 | 7870.10 | 96.85 | 38281.08 | 107.54 | |
热轧宽幅带钢 | 1178416.63 | 113.68 | 104.88 | 388362.37 | 439432.02 | 3241498.84 | 109.00 | 13267250.67 | 114.30 | |
热轧带钢 | 1643.34 | 48.95 | 59.28 | 663.28 | 750.50 | 6882.81 | 89.42 | 26072.27 | 101.84 | |
冷轧钢板 | 1656.62 | 207.60 | 55.67 | 885.94 | 1002.44 | 4493.56 | 74.91 | 21997.93 | 95.48 | |
冷轧宽幅带钢 | 238048.25 | 118.66 | 97.43 | 115747.85 | 130968.69 | 654232.10 | 100.43 | 2655086.20 | 96.96 | |
抛光带钢 | 3443.02 | 113.01 | 102.97 | 5340.19 | 6042.42 | 9616.27 | 97.01 | 37147.09 | 98.43 | |
电工钢板 | 62517.32 | 103.74 | 81.45 | 99839.42 | 112968.30 | 168269.94 | 85.79 | 707088.50 | 88.88 | |
镀锡板 | 57486.30 | 91.44 | 111.84 | 40442.20 | 45760.35 | 177048.62 | 113.13 | 654043.54 | 111.68 | |
无锡板 | 30176.14 | 124.03 | 144.66 | 19352.72 | 21897.60 | 76552.54 | 137.70 | 270604.23 | 104.94 | |
镀锌钢板 | 271268.46 | 118.53 | 86.65 | 185495.26 | 209887.89 | 708375.38 | 85.90 | 3038541.49 | 83.96 | |
其它表面处理钢板 | 21007.87 | 117.09 | 113.69 | 26888.28 | 30424.09 | 55296.47 | 109.12 | 191420.24 | 99.29 | |
无缝钢管 | 33559.46 | 138.77 | 64.49 | 45568.49 | 51560.75 | 82408.63 | 62.70 | 360309.82 | 61.91 | |
焊接钢管 | 35598.31 | 96.39 | 49.58 | 41674.13 | 47154.28 | 94120.18 | 59.66 | 422318.27 | 56.55 | |
普通钢材总计 | 2509557.56 | 112.99 | 97.60 | 1264237.98 | 1430485.27 | 6803329.63 | 99.32 | 27821543.65 | 102.94 | |
不锈钢 | 89350.75 | 118.12 | 80.43 | 285902.65 | 323498.85 | 244232.84 | 85.19 | 1009771.26 | 87.27 | |
其它 | 719299.81 | 131.82 | 111.01 | 529143.55 | 598725.93 | 1807306.32 | 101.23 | 6686580.06 | 88.14 | |
特殊钢材总计 | 808650.55 | 130.15 | 106.53 | 815046.20 | 922224.78 | 2051539.15 | 99.01 | 7696351.32 | 88.03 | |
线材类 | 21002.11 | 104.65 | 89.50 | 53379.19 | 60398.55 | 58128.69 | 92.97 | 234575.21 | 96.14 | |
其它 | 37954.95 | 109.02 | 102.39 | 267740.37 | 302948.23 | 102170.83 | 98.99 | 426555.51 | 95.80 | |
二次制品总计 | 58957.06 | 107.42 | 97.40 | 321119.56 | 363346.78 | 160299.52 | 96.72 | 661130.72 | 95.92 | |
其它 | 4038.74 | 25.48 | 15.21 | 14513.73 | 16422.29 | 28968.46 | 47.30 | 160648.12 | 99.42 | |
合计 | 3822117.05 | 113.03 | 99.03 | 2558004.38 | 2894381.95 | 10391636.25 | 98.18 | 41449754.43 | 98.04 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=113.15日元;进口汇率:1美元=113.14日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据3月为速报,2月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
(关键字:日本 钢铁)