2016年3月美国钢铁进口统计(分品种) | ||||||||||
2016年3月初值 | 2016年2月初值 | 2016年2月终值 | 2015年3月终值 | 2015年2月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 2330460 | 1737211 | 2006661 | 1595777 | 2064981 | 1637936 | 3280348 | 3124217 | 3367058 | 3069587 |
钢锭和浇铸用钢 | 3695 | 4961 | 2198 | 3434 | 2261 | 3472 | 3567 | 7443 | 2326 | 6163 |
大方坯、小方坯及板坯 | 424842 | 181755 | 118625 | 96817 | 158633 | 125152 | 386378 | 204663 | 725508 | 391950 |
线材 | 127069 | 68590 | 126347 | 62687 | 126347 | 62687 | 121451 | 83720 | 128568 | 89371 |
大型结构型钢 | 63208 | 41071 | 57490 | 38335 | 57822 | 38735 | 88075 | 68684 | 83916 | 64841 |
钢板桩 | 7601 | 7515 | 9868 | 9735 | 9871 | 9738 | 17224 | 19100 | 8650 | 9591 |
定尺中厚板 | 118044 | 95895 | 97839 | 82422 | 97843 | 82424 | 141878 | 133096 | 167809 | 150937 |
成卷中厚板 | 70525 | 36218 | 85152 | 43935 | 85496 | 44175 | 218583 | 154374 | 203396 | 143936 |
标准钢轨 | 32353 | 22882 | 7354 | 5398 | 7354 | 5398 | 2720 | 2446 | 31434 | 25657 |
其它钢轨 | 2218 | 2256 | 2063 | 2034 | 2063 | 2034 | 1256 | 1009 | 1361 | 1304 |
钢轨配件 | 1533 | 1331 | 801 | 968 | 801 | 968 | 1303 | 1683 | 364 | 575 |
热轧棒材 | 78640 | 74554 | 88353 | 75430 | 88359 | 75437 | 126388 | 141446 | 99435 | 105859 |
轻型异型棒材 | 13195 | 10710 | 10709 | 8832 | 10709 | 8832 | 14456 | 14421 | 16267 | 14494 |
螺纹钢 | 222189 | 72989 | 163752 | 54085 | 163752 | 54085 | 247875 | 121181 | 141573 | 71168 |
冷精整棒材 | 25002 | 48568 | 23313 | 44067 | 23324 | 44084 | 35472 | 89781 | 26603 | 72365 |
工具钢 | 12662 | 33613 | 9632 | 21252 | 9651 | 21263 | 11221 | 35243 | 13381 | 33316 |
标准钢管 | 61183 | 52958 | 62635 | 53886 | 63320 | 54554 | 76840 | 79483 | 68100 | 72106 |
石油管 | 54700 | 64485 | 93999 | 114829 | 97041 | 116795 | 268349 | 375109 | 321086 | 466538 |
直径大于16英寸管线管 | 49564 | 44414 | 59110 | 47406 | 59138 | 47443 | 138110 | 160523 | 68324 | 82257 |
直径小于(含)16英寸管线管 | 24052 | 31127 | 14317 | 12554 | 14402 | 12688 | 52051 | 77738 | 70870 | 86114 |
其它管线用管 | 31119 | 24219 | 38516 | 21562 | 38516 | 21562 | 82856 | 74635 | 64973 | 54500 |
机械管 | 37524 | 50844 | 32957 | 44264 | 33038 | 44438 | 51812 | 82618 | 50470 | 83660 |
压力管 | 4303 | 8553 | 2035 | 4698 | 2228 | 5032 | 6331 | 12812 | 5615 | 9844 |
不锈钢钢管 | 10312 | 52843 | 9026 | 46576 | 9040 | 46791 | 12787 | 83282 | 10435 | 68998 |
其它钢管 | 3465 | 4430 | 927 | 3079 | 928 | 3166 | 1488 | 6379 | 1202 | 4480 |
结构用钢管 | 34783 | 37134 | 42153 | 40411 | 42777 | 40955 | 43654 | 49950 | 39669 | 42629 |
打桩用管 | 1860 | 1175 | 810 | 643 | 810 | 643 | 3052 | 2352 | 1506 | 1310 |
拉拔线材 | 72022 | 84946 | 64398 | 76090 | 64833 | 76633 | 73297 | 102518 | 53587 | 77083 |
黑板 | 8931 | 5568 | 11007 | 6843 | 11007 | 6843 | 11686 | 8909 | 15441 | 11783 |
镀锡板 | 63948 | 56349 | 64012 | 61811 | 64218 | 61955 | 73623 | 76974 | 53494 | 56252 |
无锡板 | 14458 | 13670 | 14503 | 13184 | 14503 | 13184 | 12814 | 13631 | 9784 | 10976 |
热轧薄板 | 182694 | 83567 | 219510 | 99926 | 228971 | 105740 | 273563 | 162436 | 283097 | 175465 |
冷轧薄板 | 144436 | 139125 | 157497 | 130459 | 159340 | 131411 | 207478 | 225749 | 226930 | 235496 |
热镀锌薄板&带钢 | 211015 | 154866 | 212881 | 159949 | 213123 | 160149 | 331569 | 286494 | 274089 | 232958 |
电镀锌薄板&带钢 | 7918 | 7447 | 10272 | 9583 | 10272 | 9583 | 11057 | 11453 | 14158 | 13396 |
其它金属涂层薄板&带钢 | 74263 | 57040 | 60142 | 46112 | 60142 | 46112 | 92344 | 87181 | 53009 | 49889 |
电工薄板&带钢 | 5036 | 9226 | 4553 | 8823 | 4553 | 8823 | 6731 | 10747 | 3042 | 5961 |
热轧带钢 | 12366 | 10312 | 12169 | 9605 | 12728 | 10762 | 12630 | 11224 | 11644 | 11222 |
冷轧带钢 | 17733 | 40009 | 15734 | 34054 | 15767 | 34190 | 18380 | 43730 | 15941 | 35146 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁 进口)