中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 中文国际> 国际统计> 进出口

2016年2月日本钢铁出口统计(分品种)

2016-4-6 8:25:45来源:中商网撰写作者:
  • 导读:
  • 2016年2月日本钢铁出口统计(分品种)
  • 关键字:
  • 日本 钢铁 出口

2016年2月日本钢铁出口统计(分品种)
  2016年2月 2016年累计  2015财年累计 
数量   金额  
 数量 吨   环比%  同比%   千美元    10万日元    数量   同比%   数量   同比% 
生铁  761.50 145.30 5.69 594.00 696.46 1285.60 4.91 15057.33 21.45
合金  14218.09 75.51 64.90 18973.30 22246.19 33048.31 78.34 224070.61 110.34
钢锭  1535.05 75.95 125.71 1567.96 1838.43 3556.21 140.92 33253.41 150.01
半成品  445506.01 108.36 95.95 111928.58 131236.26 856634.13 94.24 4329336.38 89.31
   钢轨  76553.72 199.12 93.16 53207.23 62385.48 115000.10 98.19 579062.51 98.91
板桩  12805.77 149.38 188.75 6434.47 7544.42 21378.67 101.50 108559.35 88.19
型钢  64766.96 114.64 75.60 30756.58 36062.09 121264.71 69.07 829741.57 95.41
棒材  56755.32 93.50 104.44 25907.26 30376.26 117458.67 136.57 593459.26 177.29
线材  71667.05 139.87 135.00 40645.33 47656.65 122905.25 107.82 697346.03 107.10
厚板  232129.59 110.68 102.34 106283.87 124617.84 441864.17 85.37 2730101.81 104.47
中板  3533.41 288.59 189.35 1331.06 1560.67 4757.77 137.21 21076.95 128.10
热轧薄板  3129.70 153.46 146.59 705.87 827.63 5169.10 147.27 35580.08 114.84
热轧宽幅带钢  1036597.80 100.99 118.24 337327.19 395516.13 2063082.21 111.50 12088834.04 115.31
热轧带钢  3357.27 178.37 211.40 1436.49 1684.28 5239.47 106.38 24428.93 107.01
冷轧钢板  797.98 39.14 49.16 481.03 564.01 2836.94 93.86 20341.30 101.39
冷轧宽幅带钢  200607.06 93.06 107.15 98808.36 115852.80 416183.86 102.23 2417037.96 96.92
抛光带钢  3046.71 97.45 99.04 4727.90 5543.46 6173.25 93.97 33704.07 97.99
电工钢板  60264.49 132.48 99.39 102918.88 120672.39 105752.62 88.58 644571.18 89.67
镀锡板  62865.38 110.88 122.14 44274.01 51911.28 119562.32 113.76 596557.24 111.67
无锡板  24330.02 110.36 155.73 15956.75 18709.29 46376.40 133.52 240428.09 101.44
镀锌钢板  228861.17 109.90 90.12 160665.15 188379.89 437106.92 85.44 2767273.03 83.70
其它表面处理钢板  17941.54 109.75 115.61 22603.05 26502.08 34288.61 106.50 170412.37 97.76
无缝钢管  24183.85 98.05 61.30 36417.53 42699.55 48849.17 61.53 326750.36 61.66
焊接钢管  36930.09 171.04 77.50 45226.77 53028.39 58521.87 68.08 386719.97 57.29
普通钢材总计  2221124.85 107.16 107.44 1136114.79 1332094.59 4293772.07 100.36 25311986.09 103.50
   不锈钢  75644.93 95.47 84.91 233363.27 273618.43 154882.09 88.21 920420.51 88.00
其它  545688.17 100.62 99.65 430003.48 504179.08 1088006.51 95.67 5967280.26 86.01
特殊钢材总计  621333.11 99.96 97.59 663366.75 777797.51 1242888.60 94.67 6887700.77 86.27
   线材类  20069.53 117.66 101.38 50857.93 59630.92 37126.59 95.06 213573.10 96.85
其它  34814.20 118.41 104.38 230703.58 270499.95 64215.88 97.08 388600.56 95.21
二次制品总计  54883.73 118.13 103.26 281561.51 330130.87 101342.46 96.33 602173.67 95.78
其它  15848.16 174.51 91.59 20459.61 23988.89 24929.72 71.87 156609.38 115.97
合计  3381521.41 106.07 103.05 2253006.94 2641650.64 6569519.20 97.70 37627637.39 97.94
注: 
1.出口汇率:1美元=117.25日元;进口汇率:1美元=117.43日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

(关键字:日本 钢铁 出口)

(责任编辑:01033)
信息导航
国际贸易政策
中国出口报价
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158