2016年2月日本进口中国钢铁统计 | ||||||||||
2016年2月 | 2016年累计 | 2015财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 231.0 | 0.0 | 0.0 | 85.3 | 100.1 | 231.0 | 0.0 | 252.4 | 494843.1 | |
合金 | 10158.7 | 41.6 | 49.7 | 12671.7 | 14880.3 | 34564.5 | 72.1 | 236009.0 | 77.2 | |
钢锭 | 114.3 | 315.2 | 83.8 | 1227.8 | 1441.8 | 150.6 | 59.3 | 1069.7 | 60.7 | |
半成品 | 166.4 | 4.9 | 275.5 | 186.0 | 218.4 | 3534.4 | 103.0 | 14612.7 | 96.3 | |
钢轨 | 20.7 | 417.1 | 88.8 | 67.0 | 78.6 | 25.7 | 102.1 | 226.5 | 119.6 | |
板桩 | 100.4 | 233581.4 | 37062.7 | 47.0 | 55.2 | 100.5 | 34412.0 | 101.4 | 399.7 | |
型钢 | 1429.4 | 36.7 | 26.1 | 617.9 | 725.6 | 5328.2 | 64.4 | 26469.0 | 55.7 | |
棒材 | 448.6 | 111.3 | 153.7 | 311.2 | 365.4 | 851.8 | 104.5 | 4709.8 | 98.6 | |
线材 | 25.5 | 9.3 | 52.6 | 16.9 | 19.9 | 301.1 | 28.7 | 14056.8 | 98.9 | |
厚板 | 85.6 | 0.0 | 1.3 | 55.4 | 65.0 | 85.6 | 0.4 | 61679.4 | 45.0 | |
中板 | 39.5 | 706.0 | 1796.3 | 27.3 | 32.1 | 45.1 | 2050.8 | 292.4 | 694.0 | |
热轧薄板 | 21.1 | 97.6 | 0.0 | 63.1 | 74.1 | 42.8 | 943.9 | 111.2 | 253.5 | |
热轧宽幅带钢 | 6170.0 | 0.0 | 51.6 | 1847.5 | 2169.5 | 6170.0 | 29.3 | 57118.4 | 65.8 | |
热轧带钢 | 5.5 | 100.4 | 84.6 | 12.3 | 14.5 | 10.9 | 63.7 | 99.4 | 149.6 | |
冷轧钢板 | 9.9 | 190.8 | 67.6 | 12.7 | 14.9 | 15.1 | 20.6 | 207.7 | 48.5 | |
冷轧宽幅带钢 | 1600.4 | 75.8 | 127.8 | 593.0 | 696.4 | 3711.9 | 60.7 | 26067.5 | 70.7 | |
抛光带钢 | 133.2 | 168.6 | 502.2 | 272.7 | 320.2 | 212.2 | 136.8 | 776.9 | 110.0 | |
电工钢板 | 66.7 | 35.1 | 101.1 | 73.5 | 86.3 | 256.7 | 89.8 | 5115.4 | 130.6 | |
镀锡板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.0 | 25.3 | |
无锡板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 52.0 | 9.3 | |
镀锌钢板 | 17304.7 | 109.9 | 210.7 | 7989.0 | 9381.5 | 33043.5 | 141.3 | 145093.5 | 90.9 | |
其它表面处理钢板 | 1836.2 | 94.2 | 76.0 | 931.5 | 1093.9 | 3784.7 | 91.7 | 18362.9 | 97.5 | |
无缝钢管 | 657.9 | 59.6 | 92.2 | 1154.3 | 1355.5 | 1761.1 | 114.8 | 12278.3 | 111.3 | |
焊接钢管 | 1167.6 | 125.5 | 126.5 | 1664.8 | 1955.0 | 2097.8 | 92.0 | 12857.0 | 104.7 | |
普通钢材总计 | 31122.9 | 116.3 | 81.6 | 15757.0 | 18503.4 | 57886.3 | 64.7 | 385816.4 | 72.0 | |
不锈钢 | 551.7 | 59.6 | 54.1 | 2171.2 | 2549.6 | 1476.6 | 68.0 | 8751.0 | 64.2 | |
其它 | 82332.9 | 105.7 | 177.4 | 26981.6 | 31684.5 | 160255.4 | 129.9 | 708608.4 | 106.8 | |
特殊钢材总计 | 82884.5 | 105.1 | 174.7 | 29152.8 | 34234.1 | 161731.9 | 128.8 | 717359.3 | 105.9 | |
线材类 | 4142.6 | 76.3 | 79.7 | 5711.1 | 6706.6 | 9569.8 | 83.3 | 53024.8 | 83.2 | |
其它 | 21103.4 | 74.3 | 79.5 | 35528.4 | 41721.0 | 49506.1 | 83.2 | 276898.9 | 91.8 | |
二次制品总计 | 25246.1 | 74.6 | 79.6 | 41239.6 | 48427.6 | 59076.0 | 83.2 | 329923.7 | 90.3 | |
其它 | 13.8 | 12.1 | 4.2 | 37.9 | 44.5 | 127.6 | 28.5 | 1561.4 | 67.3 | |
合计 | 150457.5 | 89.7 | 108.3 | 106461.0 | 125017.2 | 318278.8 | 93.7 | 1694493.4 | 88.5 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=117.25日元;进口汇率:1美元=117.43日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
(关键字:日本 进口 中国钢铁)