品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47990 | 48030 | 吨 | 48010 | 30 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-2-14 |
A00铝 | 13310 | 13350 | 吨 | 13330 | 30 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-2-14 |
1#锌 | 21510 | 21560 | 吨 | 21535 | -20 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-2-14 |
0#锌 | 21560 | 22560 | 吨 | 22060 | -20 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-2-14 |
1#铅 | 16700 | 16900 | 吨 | 16800 | 100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-2-14 |
1#锡 | 147000 | 149000 | 吨 | 148000 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-2-14 |
1#镍 | 99350 | 99850 | 吨 | 99600 | 250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-2-14 |
1#白银 | 3690 | 3710 | 吨 | 3700 | -20 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-2-14 |
钯金 | 350 | 355 | 吨 | 352.5 | -1 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-2-14 |
1#钴 | 315000 | 335000 | 吨 | 325000 | -5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-2-14 |
1#锑 | 50000 | 51000 | 吨 | 50500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-2-14 |
2#锑 | 49000 | 50000 | 吨 | 49500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-2-14 |
1#镁 | 17800 | 17900 | 吨 | 17850 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-2-14 |
1#电解锰 | 14200 | 14300 | 吨 | 14250 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-2-14 |
1#铬 | 76500 | 77500 | 吨 | 77000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-2-14 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-2-14 |
金属硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-2-14 |
氯化镍 | 29000 | 31500 | 吨 | 30250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-2-14 |
硫酸镍 | 24500 | 26500 | 吨 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-2-14 |
磷铜合金 | 50400 | 50900 | 吨 | 50650 | -50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-2-14 |
无氧铜丝(硬) | 49030 | 49330 | 吨 | 49180 | 30 | 山东中佳 | 上海 | 2019-2-14 |
漆包线 | 51210 | 55210 | 吨 | 53210 | 30 | 上百牌 | 上海 | 2019-2-14 |
R401A专用紫铜管 | 53010 | 53010 | 吨 | 53010 | 30 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-2-14 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14190 | 14590 | 吨 | 14390 | 30 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-2-14 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 13990 | 14190 | 千克 | 14090 | 30 | 国产 | 上海 | 2019-2-14 |
压铸锌合金锭 | 23450 | 23450 | 吨 | 23450 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-2-14 |
铝合金ADC12 | 14290 | 14490 | 克 | 14390 | 30 | 国产 | 上海 | 2019-2-14 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-2-14 |
铜升贴水 | b80 | b120 | 吨 | 100 | 50 | 国产 | 上海 | 2019-2-14 |
铝升贴水 | c20 | b20 | 吨 | 0 | 20 | 国产 | 上海 | 2019-2-14 |
(关键字:长江有色金属 报价)