品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 48130 | 48170 | 吨 | 48150 | 360 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-2-11 |
A00铝 | 13230 | 13270 | 吨 | 13250 | -60 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-2-11 |
1#锌 | 22120 | 22170 | 吨 | 22145 | -210 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-2-11 |
0#锌 | 22170 | 23170 | 吨 | 22670 | -210 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-2-11 |
1#铅 | 17000 | 17200 | 吨 | 17100 | -350 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-2-11 |
1#锡 | 148000 | 150000 | 吨 | 149000 | 1750 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-2-11 |
1#镍 | 101900 | 102600 | 吨 | 102250 | 3150 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-2-11 |
1#白银 | 3715 | 3735 | 吨 | 3725 | 0 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-2-11 |
钯金 | 348 | 353 | 吨 | 350.5 | 13 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-2-11 |
1#钴 | 325000 | 345000 | 吨 | 335000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-2-11 |
1#锑 | 50000 | 51000 | 吨 | 50500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-2-11 |
2#锑 | 49000 | 50000 | 吨 | 49500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-2-11 |
1#镁 | 17900 | 18000 | 吨 | 17950 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-2-11 |
1#电解锰 | 14200 | 14300 | 吨 | 14250 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-2-11 |
1#铬 | 76500 | 77500 | 吨 | 77000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-2-11 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-2-11 |
金属硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-2-11 |
氯化镍 | 29000 | 31500 | 吨 | 30250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-2-11 |
硫酸镍 | 24500 | 26500 | 吨 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-2-11 |
磷铜合金 | 50600 | 51100 | 吨 | 50850 | 200 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-2-11 |
无氧铜丝(硬) | 49170 | 49470 | 吨 | 49320 | 350 | 山东中佳 | 上海 | 2019-2-11 |
漆包线 | 51350 | 55350 | 吨 | 53350 | 360 | 上百牌 | 上海 | 2019-2-11 |
R401A专用紫铜管 | 53150 | 53150 | 吨 | 53150 | 360 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-2-11 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14110 | 14510 | 吨 | 14310 | -60 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-2-11 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 13910 | 14110 | 千克 | 14010 | -60 | 国产 | 上海 | 2019-2-11 |
压铸锌合金锭 | 24050 | 24050 | 吨 | 24050 | -200 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-2-11 |
铝合金ADC12 | 14210 | 14410 | 克 | 14310 | -60 | 国产 | 上海 | 2019-2-11 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-2-11 |
铜升贴水 | b30 | b70 | 吨 | 50 | 120 | 国产 | 上海 | 2019-2-11 |
铝升贴水 | c135 | c95 | 吨 | -115 | -70 | 国产 | 上海 | 2019-2-11 |
(关键字:长江有色金属 报价)