品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47650 | 47710 | 吨 | 47680 | 450 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-1-28 |
A00铝 | 13400 | 13440 | 吨 | 13420 | 10 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-1-28 |
0#锌 | 21950 | 22950 | 吨 | 22450 | 150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-1-28 |
1#锌 | 21900 | 21950 | 吨 | 21925 | 150 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-1-28 |
1#铅 | 17850 | 18050 | 吨 | 17950 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-1-28 |
1#锡 | 146500 | 148000 | 吨 | 147250 | -250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-1-28 |
1#镍 | 96000 | 97000 | 吨 | 96500 | 1000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-1-28 |
1#白银 | 3710 | 3730 | 吨 | 3720 | 75 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-1-28 |
钯金 | 338 | 343 | 吨 | 340.5 | 5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-1-28 |
1#钴 | 325000 | 345000 | 吨 | 335000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-1-28 |
1#锑 | 50000 | 51000 | 吨 | 50500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-1-28 |
2#锑 | 49000 | 50000 | 吨 | 49500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-1-28 |
1#镁 | 18000 | 18100 | 吨 | 18050 | -100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-1-28 |
1#电解锰 | 14200 | 14300 | 吨 | 14250 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-1-28 |
1#铬 | 74500 | 75500 | 吨 | 75000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-1-28 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-1-28 |
金属硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-1-28 |
氯化镍 | 29000 | 31500 | 吨 | 30250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-1-28 |
硫酸镍 | 24500 | 26500 | 吨 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-1-28 |
磷铜合金 | 50200 | 50700 | 吨 | 50450 | 400 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-1-28 |
无氧铜丝(硬) | 48710 | 49010 | 吨 | 48860 | 460 | 山东中佳 | 上海 | 2019-1-28 |
漆包线 | 50880 | 54880 | 吨 | 52880 | 450 | 上百牌 | 上海 | 2019-1-28 |
R401A专用紫铜管 | 52680 | 52680 | 吨 | 52680 | 450 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-1-28 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14280 | 14680 | 吨 | 14480 | 10 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-1-28 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14080 | 14280 | 千克 | 14180 | 10 | 国产 | 上海 | 2019-1-28 |
铝合金ADC12 | 14380 | 14580 | 吨 | 14480 | 10 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-1-28 |
压铸锌合金锭 | 23800 | 23800 | 克 | 23800 | 150 | 国产 | 上海 | 2019-1-28 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-1-28 |
铜升贴水 | c60 | b0 | 吨 | -30 | 50 | 上海 | 2019-1-28 | |
铝升贴水 | c85 | c45 | 吨 | -65 | -15 | 上海 | 2019-1-28 |
(关键字:长江有色金属 报价)