序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1 | 1#铜 | 47,960 | 48,000 | 47,980 | -210 | 2019-2-13 |
2 | A00铝 | 13,280 | 13,320 | 13,300 | 20 | 2019-2-13 |
3 | 0#锌 | 21,580 | 22,580 | 22,080 | -150 | 2019-2-13 |
4 | 1#锌 | 21,530 | 21,580 | 21,555 | -150 | 2019-2-13 |
5 | 1#铅 | 16,600 | 16,800 | 16,700 | -200 | 2019-2-13 |
6 | 1#锡 | 147,000 | 149,000 | 148,000 | -1,000 | 2019-2-13 |
7 | 1#镍 | 99,100 | 99,600 | 99,350 | -400 | 2019-2-13 |
8 | 1#白银 | 3,710 | 3,730 | 3,720 | 0 | 2019-2-13 |
9 | 钯金 | 351 | 356 | 353.5 | 5 | 2019-2-13 |
10 | 1#钴 | 320,000 | 340,000 | 330,000 | 0 | 2019-2-13 |
11 | 1#锑 | 50,000 | 51,000 | 50,500 | 0 | 2019-2-13 |
12 | 2#锑 | 49,000 | 50,000 | 49,500 | 0 | 2019-2-13 |
13 | 1#镁 | 17,800 | 17,900 | 17,850 | 0 | 2019-2-13 |
14 | 1#电解锰 | 14,200 | 14,300 | 14,250 | 0 | 2019-2-13 |
15 | 1#铬 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | 2019-2-13 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 2019-2-13 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | 2019-2-13 |
18 | 氯化镍 | 29,000 | 31,500 | 30,250 | 0 | 2019-2-13 |
19 | 硫酸镍 | 24,500 | 26,500 | 25,500 | 0 | 2019-2-13 |
20 | 磷铜合金 | 50,450 | 50,950 | 50,700 | -200 | 2019-2-13 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 49,000 | 49,300 | 49,150 | -210 | 2019-2-13 |
22 | 漆包线 | 51,180 | 55,180 | 53,180 | -210 | 2019-2-13 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,980 | 52,980 | 52,980 | -210 | 2019-2-13 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,160 | 14,560 | 14,360 | 20 | 2019-2-13 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 13,960 | 14,160 | 14,060 | 20 | 2019-2-13 |
26 | 压铸锌合金锭 | 23,450 | 23,450 | 23,450 | -150 | 2019-2-13 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,260 | 14,460 | 14,360 | 20 | 2019-2-13 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-2-13 |
29 | 铜升贴水 | b30 | b70 | 50 | 10 | 2019-2-13 |
30 | 铝升贴水 | c40 | c0 | -20 | 25 | 2019-2-13 |
(关键字:长江有色金属 报价)