品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14750-14850 14800 -110 11-22
锌锭 Zn99.995 25720-26020 25870 470 11-22
锌锭 Zn99.99 25660-25960 25810 470 11-22
阴极铜 Cu-CATH-2 53860-54060 53960 620 11-22
升贴水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)80 65 5 10:30
铅锭 Pb99.994 18675-18825 18750 200 11-22
锡锭 Sn99.90 141500-143000 142250 -250 11-22
电解镍 Ni9996 94200-94200 94200 0 11-22
电解钴 Co99.98 461500-464500 463000 7000 11-22
升贴水 Al99.7 (c)70-(c)30 -50 10 13:00
升贴水 Zn99.995 (b)320-(b)320 320 -60 10:30
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)