品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14860-14960 14910 -270 11-21
锌锭 Zn99.995 25250-25550 25400 10 11-21
升贴水 Zn99.995 (b)380-(b)380 380 30 10:30
锌锭 Zn99.99 25190-25490 25340 10 11-21
阴极铜 Cu-CATH-2 53240-53440 53340 220 11-21
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)80 60 -20 10:30
铅锭 Pb99.994 18475-18625 18550 0 11-21
锡锭 Sn99.90 142000-143000 142500 0 11-21
电解镍 Ni9996 94200-94200 94200 800 11-21
电解钴 Co99.98 454500-457500 456000 0 11-21
(关键字:有色金属)