品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 15220-15320 15270 -130 11-17
锌锭 Zn99.995 25100-25400 25250 -80 11-17
升贴水 Zn99.995 (b)370-(b)370 370 10 10:30
锌锭 Zn99.99 25040-25340 25190 -80 11-17
阴极铜 Cu-CATH-2 52860-53060 52960 -160 11-17
升贴水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)130 115 15 10:30
铅锭 Pb99.994 18275-18425 18350 0 11-17
锡锭 Sn99.90 141500-143000 142250 -250 11-17
电解镍 Ni9996 93400-93400 93400 -1300 11-17
电解钴 Co99.98 452500-455500 454000 0 11-17
(关键字:有色金属)